智陽公司簡介 |智陽組織架構(gòu)智陽發(fā)展歷程|智陽文化理念智陽榮譽(yù)資質(zhì) |智陽人才隊(duì)伍 智陽團(tuán)隊(duì)風(fēng)采 |智陽培訓(xùn)剪影智陽領(lǐng)導(dǎo)致辭
國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定|國家眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目國家科技企業(yè)孵化器認(rèn)定|國家工程技術(shù)研究中心國家重點(diǎn)研發(fā)計劃項(xiàng)目|國家科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目廣西瞪羚企業(yè)認(rèn)定項(xiàng)目|研發(fā)經(jīng)費(fèi)稅前加計扣除廣西十四五科技計劃|廣西工程技術(shù)研究中心廣西技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)|廣西眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目廣西創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)|廣西科學(xué)技術(shù)獎推薦各地市級科技口項(xiàng)目
國家轉(zhuǎn)型升級工業(yè)強(qiáng)基|國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)國家中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)|廣西企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定廣西技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)|廣西中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)廣西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)|廣西專精特新中小企業(yè)廣西技術(shù)改造資金項(xiàng)目|各地市級工信口項(xiàng)目
廣西農(nóng)林業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)|廣西農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專項(xiàng)各地市級農(nóng)業(yè)口項(xiàng)目
中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助項(xiàng)目|國家企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定國家工程研究中心認(rèn)定
時間:2018.3.13 來源:廣西財政網(wǎng)
金額單位:萬元
序號 | 專項(xiàng)資金名稱 | 專項(xiàng)資金額度 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 主要用途和使用方向 |
合計 | 2,115,940 | |||
1 | 婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 1,600 | 自治區(qū)婦聯(lián) | 專項(xiàng)用于婦聯(lián)組織參與社會管理創(chuàng)新、農(nóng)村(社區(qū))婦女之家建設(shè)、農(nóng)村留守流動婦女兒童困難幫扶等工作經(jīng)費(fèi),以及婦女兒童救助、婦女兒童合法權(quán)益保障、婦聯(lián)組織建設(shè)和人才培訓(xùn)、婦聯(lián)重點(diǎn)工作宣傳等方面的開支,并向貧困地區(qū)、農(nóng)村地區(qū)婦女兒童事業(yè)傾斜,向農(nóng)村留守婦女兒童傾斜。 |
2 | 基層組織建設(shè)專項(xiàng)資金 | 3,200 | 自治區(qū)黨委組織部 | 支持我區(qū)基層組織建設(shè) |
3 | 旅游發(fā)展專項(xiàng)資金 | 48,000 | 自治區(qū)旅游發(fā)展委 | 支持我區(qū)旅游事業(yè)發(fā)展 |
4 | 科技發(fā)展專項(xiàng)資金 | 96,930 | 自治區(qū)科技廳 | 主要用于科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)、科技基地及創(chuàng)新平臺建設(shè)、科技人才團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)和建設(shè)、引導(dǎo)支持科技事業(yè)發(fā)展等。 |
5 | 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展專項(xiàng)資金 | 120,000 | 自治區(qū)科技廳 | 主要用于支持關(guān)系廣西經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大科學(xué)研究、重大科技攻關(guān)、重大新產(chǎn)品開發(fā)和國家級、自治區(qū)級創(chuàng)新平臺等建設(shè)。 |
6 | 科普惠農(nóng)興村專項(xiàng)資金 | 460 | 自治區(qū)科協(xié) | 重點(diǎn)支持新建與提升一批基層農(nóng)技協(xié),建設(shè)與完善一批扶貧產(chǎn)業(yè)科普示范基地,建設(shè)一批科普示范村、科普示范社區(qū)和科普示范學(xué)校等。 |
7 | 基礎(chǔ)教育改革發(fā)展獎補(bǔ)資金 | 10,720 | 自治區(qū)教育廳 | 對中小學(xué)教育改革、校園安全穩(wěn)定、體育發(fā)展建設(shè)、民族教育發(fā)展給予獎補(bǔ)。 |
8 | 高校基礎(chǔ)能力建設(shè)專項(xiàng)資金 | 52,480 | 自治區(qū)教育廳 | 專項(xiàng)用于支持高?;A(chǔ)能力提升工程、民辦高校財政補(bǔ)貼、南寧桂林高校聚集區(qū)建設(shè)、外國留學(xué)生公寓樓建設(shè)、博士生導(dǎo)師津貼、區(qū)市共建高校自治區(qū)分擔(dān)經(jīng)費(fèi)、少數(shù)民族預(yù)科基地建設(shè)、提高生均撥款獎補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、高校貸款貼息等。 |
9 | 現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金 | 46,400 | 自治區(qū)教育廳 | 專項(xiàng)用于支持職業(yè)教育示范特色專業(yè)及實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、職業(yè)教育集團(tuán)建設(shè)、民族文化傳承創(chuàng)新基地加強(qiáng)民族特色專業(yè)和課程建設(shè)、職業(yè)教育教學(xué)改革研究、職業(yè)教育人才培養(yǎng)和質(zhì)量提升工作;支持社區(qū)開展社區(qū)教育,建立社區(qū)教育基地;支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)成人文化技術(shù)學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)開展功能性掃盲。 |
10 | 高?!半p一流”建設(shè)專項(xiàng)資金 | 110,100 | 自治區(qū)教育廳 | 專項(xiàng)用于支持高校本科教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程、高校科技創(chuàng)新能力提升工程、大學(xué)生思想政治及意識形態(tài)陣地建設(shè)、特色高校及本科優(yōu)勢專業(yè)建設(shè)、重點(diǎn)學(xué)科及學(xué)科群建設(shè)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、高校國際教育交流合作、研究生教育及學(xué)位點(diǎn)建設(shè)、千骨計劃、高水平創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)及卓越學(xué)者計劃、教師資格考試考務(wù)運(yùn)行等。 |
11 | 體育發(fā)展專項(xiàng)資金 | 2,520 | 自治區(qū)體育局 | 1.專項(xiàng)用于大力推進(jìn)我區(qū)各級各類少年兒童體育學(xué)校建設(shè)發(fā)展,加強(qiáng)少年兒童體育學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快培養(yǎng)優(yōu)秀體育后備人才;增加我區(qū)優(yōu)秀運(yùn)動隊(duì)訓(xùn)練點(diǎn),培養(yǎng)更多的尖子運(yùn)動員,探索優(yōu)秀運(yùn)動隊(duì)培養(yǎng)的新模式。2.專項(xiàng)用于備戰(zhàn)奧運(yùn)會、全運(yùn)會工作部署,備戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)實(shí)行向承擔(dān)金牌任務(wù)的比賽項(xiàng)目和尖子運(yùn)動員重點(diǎn)傾斜和動態(tài)管理。3.用于推進(jìn)我區(qū)體育產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展,重點(diǎn)支持符合《國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2011年本)中體育產(chǎn)業(yè)有關(guān)條目以及2008年6月《體育及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類(試行)》內(nèi)容的項(xiàng)目。 |
12 | 新聞傳媒發(fā)展專項(xiàng)資金 | 5,120 | 自治區(qū)新聞出版廣電局 | 用于新聞出版廣電部門新聞傳媒和廣播事業(yè)發(fā)展支出,支持地方地方臺建設(shè)、村村通、戶戶通等項(xiàng)目實(shí)施。 |
13 | 宣傳文化事業(yè)專項(xiàng)資金 | 20,000 | 自治區(qū)黨委宣傳部 | 用于宣傳、文化、新聞、傳媒等單位以及文化企業(yè)的文化事業(yè)發(fā)展支出,支持文藝精品創(chuàng)作、文化項(xiàng)目建設(shè)等。 |
14 | 公共文化發(fā)展專項(xiàng)資金 | 4,000 | 自治區(qū)文化廳 | 用于公共文化服務(wù)和文化發(fā)展支出。 |
15 | 北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 107,000 | 自治區(qū)北部灣辦 | 支持北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重要人才隊(duì)伍建設(shè)等。 |
16 | “美麗廣西”鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)資金 | 45,000 | 自治區(qū)鄉(xiāng)村辦 | 專項(xiàng)用于“美麗廣西”鄉(xiāng)村建設(shè)。 |
17 | 城鄉(xiāng)建設(shè)與發(fā)展專項(xiàng)資金 | 74,300 | 自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 專項(xiàng)用于支持全區(qū)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)化建設(shè)、城鄉(xiāng)風(fēng)貌改造、城鄉(xiāng)污水垃圾處理設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)和住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展。 |
18 | 供銷社改革發(fā)展專項(xiàng)資金 | 5,300 | 自治區(qū)供銷社 | 專項(xiàng)用于扶持供銷合作社系統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用消費(fèi)品、農(nóng)產(chǎn)品、再生資源等商品流通配送中心、物流園和網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)體系升級改造,以及對化肥儲備補(bǔ)貼開支。 |
19 | 儲備糧油庫建設(shè)維修專項(xiàng)資金 | 6,800 | 自治區(qū)糧食局 | 專項(xiàng)用于落實(shí)好中央和自治區(qū)政策性糧食收儲政策,保障我區(qū)糧食收購、儲存安全,按分級負(fù)擔(dān)原則,對全區(qū)糧食倉儲設(shè)施建設(shè)、維修適當(dāng)予以補(bǔ)助。 |
20 | 商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 30,530 | 自治區(qū)商務(wù)廳 | 專項(xiàng)用于支持廣西特產(chǎn)行銷全國工作、農(nóng)村流通服務(wù)體系、擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)、商務(wù)綜合行政執(zhí)法、放心肉工程等流通業(yè)項(xiàng)目建設(shè),促進(jìn)國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展;穩(wěn)定邊境小額貿(mào)易、促進(jìn)加工貿(mào)易發(fā)展、優(yōu)化一般貿(mào)易、擴(kuò)大進(jìn)出口,支持外貿(mào)增長和轉(zhuǎn)型升級;支持?jǐn)U大利用外資、促進(jìn)對外投資與經(jīng)濟(jì)合作;優(yōu)化通關(guān)、改善服務(wù),優(yōu)化商務(wù)發(fā)展環(huán)境等。 |
21 | 安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金 | 8,000 | 自治區(qū)安全監(jiān)管局 | 專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)隱患治理及防治、安全生產(chǎn)能力建設(shè)、安全生產(chǎn)支撐體系建設(shè)、安全生產(chǎn)信息化建設(shè)、安全文化建設(shè)等方面,切實(shí)推動我區(qū)的社會公共安全事故開展隱患整治,加強(qiáng)自治區(qū)級應(yīng)急救援建設(shè)工作,為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作提供財力保障。 |
22 | 國土資源事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 80,340 | 自治區(qū)國土資源廳 | 主要地質(zhì)遺跡保護(hù)及無主礦山環(huán)境治理,因自然災(zāi)害引發(fā)危害公共安全的地質(zhì)災(zāi)害的防治,優(yōu)勢礦產(chǎn)和自治區(qū)急需礦產(chǎn)的勘查,高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田土地整理、土地開發(fā),重點(diǎn)支持基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)和整備區(qū)、糧食主產(chǎn)區(qū)、補(bǔ)充耕地潛力大的地區(qū)。 |
23 | 節(jié)能減排專項(xiàng)資金 | 15,000 | 自治區(qū)財政廳 | 專項(xiàng)用于支持節(jié)能減排項(xiàng)目支出。 |
24 | 環(huán)境污染防治專項(xiàng)資金 | 31,230 | 自治區(qū)環(huán)境保護(hù)廳 | 專項(xiàng)用于支持大氣污染防治、水污染防治(含農(nóng)村環(huán)境綜合整治)、土壤污染防治、核與輻射污染防治、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)等項(xiàng)目。 |
25 | 服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 30,000 | 自治區(qū)發(fā)展改革委 | 專項(xiàng)用于支持服務(wù)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域規(guī)劃項(xiàng)目、改善服務(wù)業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)、發(fā)展服務(wù)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和新興行業(yè)、國家安排的服務(wù)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)項(xiàng)目的投資配套、服務(wù)業(yè)重點(diǎn)規(guī)劃和重大課題研究及項(xiàng)目評審等事項(xiàng)。 |
26 | 庫區(qū)移民發(fā)展專項(xiàng)資金 | 13,170 | 自治區(qū)移民工作管理局 | 專項(xiàng)用于實(shí)施水庫移民新村建設(shè),部分移民村屯通屯道路硬化項(xiàng)目,水庫移民勞動力培訓(xùn),解決大中型水庫移民交通、飲水、用電難以及居住條件差的問題,大力改善移民生產(chǎn)生活條件,改善庫區(qū)落后面貌等。 |
27 | 預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資專項(xiàng)資金 | 130,000 | 自治區(qū)發(fā)展改革委 | 專項(xiàng)用于自治區(qū)本級基本建設(shè)項(xiàng)目和配套中央基建預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目等。 |
28 | 海洋和漁業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 24,340 | 自治區(qū)海洋和漁業(yè)廳 | 專項(xiàng)用于海洋、水產(chǎn)畜牧等項(xiàng)目支出。 |
29 | 公路水路建設(shè)專項(xiàng)資金 | 19,500 | 自治區(qū)交通運(yùn)輸廳 | 主要用于公路建養(yǎng)補(bǔ)助和加快公路水路建設(shè),更好的發(fā)揮財政資金的扶持引導(dǎo)作用。 |
30 | 工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金 | 123,360 | 自治區(qū)工業(yè)和信息化委 | 專項(xiàng)用于支持產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級、工業(yè)園區(qū)建設(shè)、工業(yè)綠色發(fā)展和中小企業(yè)發(fā)展。 |
31 | 航線培育專項(xiàng)資金 | 21,000 | 自治區(qū)財政廳 | 扶持航線培育期在廣西始發(fā)、經(jīng)停的國際(地區(qū))航線及國內(nèi)航線和區(qū)內(nèi)支線、航空貨運(yùn)等航線補(bǔ)助,新增過夜飛機(jī)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼等支出的資金 |
32 | 人力資源社會保障專項(xiàng)資金 | 54,040 | 自治區(qū)人力資源社會保障廳 | 人才引進(jìn)培養(yǎng)補(bǔ)助、能力建設(shè)、服務(wù)支出,促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力建設(shè)、服務(wù)支出,社會保障體系能力建設(shè)支出,公務(wù)員能力建設(shè)支出,完善人事管理和收入分配支出。 |
33 | 就業(yè)補(bǔ)助資金 | 19,890 | 自治區(qū)人力資源社會保障廳 | 高技能人才培養(yǎng)支出,就業(yè)資金對個人和單位的補(bǔ)貼,公共就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)支出。 |
34 | 民政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 12,920 | 自治區(qū)民政廳 | 支持民政管理事務(wù)、社會救助救濟(jì)、優(yōu)撫安置、社會福利、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)等方向。 |
35 | 殘疾人事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 21,600 | 自治區(qū)殘聯(lián) | 主要用于殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、社會保障、托養(yǎng)、宣傳、文化、體育、無障礙改造以及其他殘疾人服務(wù)等支出。 |
36 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 213,610 | 自治區(qū)衛(wèi)生計生委 | 主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)能力提升、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、計劃生育服務(wù)、中醫(yī)(民族醫(yī))藥發(fā)展、公立醫(yī)院醫(yī)改以獎代補(bǔ)等方向。 |
37 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)行動計劃專項(xiàng)資金 | 12,660 | 自治區(qū)衛(wèi)生計生委 | 支持基層醫(yī)療服務(wù)能力提升。 |
38 | 食品藥品安全專項(xiàng)資金 | 20,770 | 自治區(qū)食品藥品監(jiān)管局 | 主要用于食品藥品檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)檢測能力建設(shè)、開展食品藥品生產(chǎn)、流通和消費(fèi)等環(huán)節(jié)的監(jiān)督抽驗(yàn)、綜合整治和執(zhí)法辦案等。 |
39 | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記示范項(xiàng)目專項(xiàng)資金 | 28,290 | 自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳 | 支持農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證。 |
40 | 現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)(核心)示范區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金 | 30,000 | 自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳 | 支持現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。 |
41 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 56,200 | 自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳 | 新型經(jīng)營主體發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與體系建設(shè)、病蟲害及動物疫病防控、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展、信息進(jìn)村入戶工程、糧食功能區(qū)劃定、糞污資源化利用和畜禽生態(tài)養(yǎng)殖、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)。 |
42 | 林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金 | 71,970 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 專項(xiàng)用于森林資源管護(hù)、森林資源培育、生態(tài)保護(hù)體系建設(shè)、國有林場改革、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等5大支出方向。 |
43 | 水利發(fā)展專項(xiàng)資金 | 27,500 | 自治區(qū)水利廳 | 支持有關(guān)水利建設(shè)和改革發(fā)展。 |
44 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)及防汛抗旱補(bǔ)助資金 | 5,300 | 自治區(qū)財政廳 | 支持應(yīng)對農(nóng)業(yè)災(zāi)害的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)、應(yīng)對水旱災(zāi)害的防汛抗旱和應(yīng)對突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生后的地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)。 |
45 | 氣象防災(zāi)減災(zāi)體系建設(shè)專項(xiàng)資金 | 5,000 | 自治區(qū)氣象局 | (一)廣西壯族自治區(qū)人民政府和中國氣象局共同推進(jìn)廣西氣象防災(zāi)減災(zāi)體系建設(shè)區(qū)部合作項(xiàng)目,推進(jìn)2020年廣西基本實(shí)現(xiàn)氣象現(xiàn)代化目標(biāo)項(xiàng)目。重點(diǎn)建設(shè)廣西北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)氣象監(jiān)測預(yù)報預(yù)警服務(wù)系統(tǒng)、西江流域致洪暴雨監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)和災(zāi)害監(jiān)測防御系統(tǒng)等三大重點(diǎn)項(xiàng)目,主要包括完善廣西氣象綜合觀測體系、氣象預(yù)報預(yù)測體系、為農(nóng)氣象服務(wù)體系、氣象災(zāi)害防御、氣象服務(wù)體系、人工影響天氣體系等。(二)根據(jù)氣象防災(zāi)減災(zāi)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的需求,自治區(qū)人民政府、中國氣象局確定的其他項(xiàng)目。 |
46 | 農(nóng)墾生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 10,890 | 自治區(qū)農(nóng)墾局 | 用于支持農(nóng)墾改革、國有農(nóng)場扶貧、農(nóng)墾發(fā)展(含“走出去”發(fā)展)、新型經(jīng)營主體發(fā)展、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與體系建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)(現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園)建設(shè)、農(nóng)墾國有土地整治及開發(fā)、農(nóng)墾小城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展、農(nóng)業(yè)機(jī)械化應(yīng)用及推廣、技術(shù)改造及服務(wù)推廣、災(zāi)害救助及安全生產(chǎn)管理等支出方向以及黨中央、國務(wù)院確定的支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的其他重點(diǎn)工作。 |
47 | 農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 6,400 | 自治區(qū)農(nóng)機(jī)局 | 主要用于農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置融資貼息、甘蔗生產(chǎn)全程社會化服務(wù)、優(yōu)勢特色農(nóng)作物生產(chǎn)機(jī)械化示范推廣、新機(jī)具新技術(shù)示范推廣、農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社發(fā)展、水產(chǎn)畜牧養(yǎng)殖機(jī)械化、基層農(nóng)機(jī)推廣體系改革與建設(shè)等支出方向,以及黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)黨委、政府確定的支持農(nóng)機(jī)化發(fā)展的其他重點(diǎn)工作。 |
48 | 糖業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 7,000 | 自治區(qū)糖業(yè)發(fā)展辦 | 用于糖料蔗基地和生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)、甘蔗良種繁育體系建設(shè)、糖料蔗新品種新技術(shù)示范推廣及病蟲害綜合防治、制糖涉糖企業(yè)戰(zhàn)略重組、制糖涉糖企業(yè)科技創(chuàng)新、糖業(yè)市場服務(wù)體系建設(shè)、其他重點(diǎn)糖業(yè)項(xiàng)目等支出方向。 |
49 | “雙高”糖料蔗基地建設(shè)專項(xiàng)資金 | 157,800 | 自治區(qū)糖業(yè)發(fā)展辦 | 用于“雙高”糖料蔗基地建設(shè)。 |
50 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項(xiàng)資金 | 6,000 | 自治區(qū)財政廳 | 專項(xiàng)用于農(nóng)業(yè)土地治理、產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及創(chuàng)新示范項(xiàng)目。 |
51 | 金融發(fā)展專項(xiàng)資金 | 56,700 | 自治區(qū)財政廳 | 專項(xiàng)用于支持做大做強(qiáng)我區(qū)金融改革發(fā)展、保險創(chuàng)新發(fā)展及其他金融行業(yè)發(fā)展事項(xiàng),具體包括政策性農(nóng)業(yè)保險地方特色險種保費(fèi)、企業(yè)上市扶持、中小微企業(yè)信用擔(dān)保風(fēng)險補(bǔ)償、小企業(yè)貸款風(fēng)險補(bǔ)償、中小企業(yè)債券融資貼息、股權(quán)交易市場掛牌、金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)助和農(nóng)村政策性住房保險保費(fèi)等使用方向。 |
52 | 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 5,000 | 自治區(qū)財政廳 | 專項(xiàng)用于提高文化產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,推動文化產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展,推進(jìn)民族文化強(qiáng)區(qū)建設(shè)。支持方向主要包括:推進(jìn)文化體制改革、培育骨干文化企業(yè)、構(gòu)建現(xiàn)代文化產(chǎn)業(yè)體系、推動文化企業(yè)“走出去”等。 |
南寧智陽科技咨詢管理有限公司 版權(quán)所有 2010-2019?? 桂ICP備14003046號
南寧市民族大道92-1號 新城國際1808室 郵編530022
QQ:996660771