智陽公司簡介 |智陽組織架構(gòu)智陽發(fā)展歷程|智陽文化理念智陽榮譽資質(zhì) |智陽人才隊伍 智陽團(tuán)隊風(fēng)采 |智陽培訓(xùn)剪影智陽領(lǐng)導(dǎo)致辭
國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定|國家眾創(chuàng)空間備案項目國家科技企業(yè)孵化器認(rèn)定|國家工程技術(shù)研究中心國家重點研發(fā)計劃項目|國家科技重大專項項目廣西瞪羚企業(yè)認(rèn)定項目|研發(fā)經(jīng)費稅前加計扣除廣西十四五科技計劃|廣西工程技術(shù)研究中心廣西技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機構(gòu)|廣西眾創(chuàng)空間備案項目廣西創(chuàng)新型試點企業(yè)|廣西科學(xué)技術(shù)獎推薦各地市級科技口項目
國家轉(zhuǎn)型升級工業(yè)強基|國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)國家中小企業(yè)發(fā)展專項|廣西企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定廣西技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)|廣西中小企業(yè)發(fā)展專項廣西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)|廣西專精特新中小企業(yè)廣西技術(shù)改造資金項目|各地市級工信口項目
廣西農(nóng)林業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)扶持專項|廣西農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專項各地市級農(nóng)業(yè)口項目
中央預(yù)算內(nèi)投資補助項目|國家企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定國家工程研究中心認(rèn)定
時間:2017.12.5 來源:廣西科技信息網(wǎng)
近日,經(jīng)全國高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室國科火字﹝2017﹞167號文件批復(fù),廣西第二批共有148家企業(yè)通過國家高新技術(shù)企業(yè)備案。目前,廣西已擁有有效高新技術(shù)企業(yè)共計達(dá)到935家,第三批279家還在公示期,廣西高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速增長期。
今年廣西高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定申報的企業(yè)總數(shù)達(dá)到639家,同比增長63.4%,推薦備案的企業(yè)總數(shù)達(dá)到595家,同比增長70%,其中,有464家是新認(rèn)定企業(yè), 同比增長90.9%。
序號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 |
1 | 柳州振業(yè)焊接機電設(shè)備制造有限公司 | GR201745000154 |
2 | 靖西市大西南錳業(yè)有限公司 | GR201745000155 |
3 | 欽州市中航科技咨詢有限公司 | GR201745000156 |
4 | 梧州市鴻圖精密壓鑄有限公司 | GR201745000157 |
5 | 來賓市華元通科技有限公司 | GR201745000158 |
6 | 柳州貝麗嘉涂料有限公司 | GR201745000159 |
7 | 廣西景鵬科技有限公司 | GR201745000160 |
8 | 史丹利化肥貴港有限公司 | GR201745000161 |
9 | 廣西極地綠化有限公司 | GR201745000162 |
10 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | GR201745000163 |
11 | 廣西正堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 | GR201745000164 |
12 | 來賓市精誠科技有限公司 | GR201745000165 |
13 | 廣西華南通信股份有限公司 | GR201745000166 |
14 | 廣西壯族自治區(qū)數(shù)字證書認(rèn)證中心有限公司 | GR201745000167 |
15 | 廣西平果寶信涂料有限公司 | GR201745000168 |
16 | 廣西圣肅法律咨詢服務(wù)有限公司 | GR201745000169 |
17 | 廣西頤生園生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | GR201745000170 |
18 | 柳州滬信汽車科技有限公司 | GR201745000171 |
19 | 廣西萬安汽車底盤系統(tǒng)有限公司 | GR201745000172 |
20 | 柳州利元光電技術(shù)有限公司 | GR201745000173 |
21 | 廣西桂林林松電力科技開發(fā)有限公司 | GR201745000174 |
22 | 廣西聯(lián)源電纜有限公司 | GR201745000175 |
23 | 南寧可煜能源科技有限公司 | GR201745000176 |
24 | 廣西善成科技有限公司 | GR201745000177 |
25 | 廣西縱深供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司 | GR201745000178 |
26 | 欽州市明大檢測認(rèn)證技術(shù)有限公司 | GR201745000179 |
27 | 柳州市興拓工貿(mào)有限責(zé)任公司 | GR201745000180 |
28 | 廣西金步電力科技有限公司 | GR201745000181 |
29 | 廣西卓信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201745000182 |
30 | 廣西噴施寶股份有限公司 | GR201745000183 |
31 | 廣西田東民泰實業(yè)有限責(zé)任公司 | GR201745000184 |
32 | 廣西南寧智博電子科技有限公司 | GR201745000185 |
33 | 北海市振發(fā)海洋產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | GR201745000186 |
34 | 柳州豪祥特科技有限公司 | GR201745000187 |
35 | 廣西慧寶源醫(yī)藥科技有限公司 | GR201745000188 |
36 | 駿升科技(欽州)有限公司 | GR201745000189 |
37 | 廣西迅裕電力科技有限公司 | GR201745000190 |
38 | 廣西綠能電力勘察設(shè)計有限公司 | GR201745000191 |
39 | 羅城仫佬族自治縣頂聯(lián)科技有限責(zé)任公司 | GR201745000192 |
40 | 浦北縣富通電子科技有限公司 | GR201745000193 |
41 | 廣西寧明百事康生物工程有限公司 | GR201745000194 |
42 | 廣西億程科技有限公司 | GR201745000195 |
43 | 廣西梧州雙錢實業(yè)有限公司 | GR201745000196 |
44 | 廣西國博科技有限公司 | GR201745000197 |
45 | 柳工柳州傳動件有限公司 | GR201745000198 |
46 | 柳州科瑞科技有限公司 | GR201745000199 |
47 | 廣西日海信息技術(shù)有限公司 | GR201745000200 |
48 | 柳州森淼環(huán)保技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201745000201 |
49 | 廣西鴻生源環(huán)??萍加邢薰?/span> | GR201745000202 |
50 | 廣西甙元植物制品有限公司 | GR201745000203 |
51 | 柳州聯(lián)盟通管設(shè)備制造有限公司 | GR201745000204 |
52 | 桂林市創(chuàng)生科技有限公司 | GR201745000205 |
53 | 廣西維威制藥有限公司 | GR201745000206 |
54 | 廣西南寧平衡信息技術(shù)有限公司 | GR201745000207 |
55 | 廣西玉柴機器配件制造有限公司 | GR201745000208 |
56 | 廣西盛譽糖機制造有限責(zé)任公司 | GR201745000209 |
57 | 北海績迅電子科技有限公司 | GR201745000210 |
58 | 萬向錢潮(桂林)汽車底盤部件有限公司 | GR201745000211 |
59 | 廣西宏鑫生物科技有限公司 | GR201745000212 |
60 | 南寧超伏電氣科技有限公司 | GR201745000213 |
61 | 柳州市恒卓汽車零部件有限公司 | GR201745000214 |
62 | 廣西善圖科技有限公司 | GR201745000215 |
63 | 廣西金雨傘防水裝飾有限公司 | GR201745000216 |
64 | 廣西蘭科資源再生利用有限公司 | GR201745000217 |
65 | 廣西塔錫科技有限公司 | GR201745000218 |
66 | 柳州博納汽車科技有限公司 | GR201745000219 |
67 | 廣西欽州保稅港區(qū)奇智紡織品有限公司 | GR201745000220 |
68 | 廣西北部灣?;噬锟萍加邢薰?/span> | GR201745000221 |
69 | 柳州市銀盾機械有限責(zé)任公司 | GR201745000222 |
70 | 廣西進(jìn)聯(lián)德環(huán)保工程有限公司 | GR201745000223 |
71 | 柳州市三龍耐磨焊接科技有限公司 | GR201745000224 |
72 | 廣西雙迎門業(yè)有限公司 | GR201745000225 |
73 | 廣西賀州恒達(dá)板業(yè)股份有限公司 | GR201745000226 |
74 | 廣西寶世光科技有限公司 | GR201745000227 |
75 | 柳州派溥管業(yè)有限公司 | GR201745000228 |
76 | 廣西華翼聯(lián)創(chuàng)科技有限公司 | GR201745000229 |
77 | 廣西瀚維智測科技有限公司 | GR201745000230 |
78 | 柳州奧興汽配制造有限公司 | GR201745000231 |
79 | 桂林創(chuàng)研科技有限公司 | GR201745000232 |
80 | 廣西福美耀節(jié)能門窗有限公司 | GR201745000233 |
81 | 廣西廣維化工有限責(zé)任公司 | GR201745000234 |
82 | 廣西超博網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201745000235 |
83 | 廣西盛和電子科技股份有限公司 | GR201745000236 |
84 | 南寧市南昌電纜有限責(zé)任公司 | GR201745000237 |
85 | 南寧立誠企業(yè)管理有限公司 | GR201745000238 |
86 | 柳州市愛林機械有限公司 | GR201745000239 |
87 | 桂林福菱信息科技有限公司 | GR201745000240 |
88 | 廣西安泰化工有限責(zé)任公司 | GR201745000241 |
89 | 柳州市龍杰汽車配件有限責(zé)任公司 | GR201745000242 |
90 | 柳州中科機器人自動化股份有限公司 | GR201745000243 |
91 | 桂林千燁農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | GR201745000244 |
92 | 賀州市創(chuàng)偉冶金耐材有限公司 | GR201745000245 |
93 | 廣西梧州三鶴藥業(yè)股份有限公司 | GR201745000246 |
94 | 桂林恒保健康用品有限公司 | GR201745000247 |
95 | 廣西地源之本肥業(yè)有限公司 | GR201745000248 |
96 | 廣西壯族自治區(qū)計算中心 | GR201745000249 |
97 | 柳州市木子科技有限公司 | GR201745000250 |
98 | 廣西朗杰智慧科技發(fā)展有限公司 | GR201745000251 |
99 | 廣西豐錦園林建設(shè)有限公司 | GR201745000252 |
100 | 柳州東迎預(yù)應(yīng)力技術(shù)有限公司 | GR201745000253 |
101 | 柳州雙英科技有限公司 | GR201745000254 |
102 | 廣西京和科技有限公司 | GR201745000255 |
103 | 廣西固榮消防技術(shù)事務(wù)所有限公司 | GR201745000256 |
104 | 廣西宏業(yè)環(huán)保節(jié)能工程有限公司 | GR201745000257 |
105 | 廣西博達(dá)科技有限公司 | GR201745000258 |
106 | 廣西岑科電子工業(yè)有限公司 | GR201745000259 |
107 | 廣西柳工機械股份有限公司 | GR201745000260 |
108 | 桂林廣陸數(shù)字測控有限公司 | GR201745000261 |
109 | 中船西江造船有限公司 | GR201745000262 |
110 | 柳州市彩之星印刷有限公司 | GR201745000263 |
111 | 柳州市瑞和塑料科技有限責(zé)任公司 | GR201745000264 |
112 | 廣西華瑞立信科技有限公司 | GR201745000265 |
113 | 廣西眾森醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | GR201745000266 |
114 | 廣西桂盾科技有限公司 | GR201745000267 |
115 | 廣西農(nóng)墾糖業(yè)集團(tuán)紅河制糖有限公司 | GR201745000268 |
116 | 廣西南寧泰諾生物工程有限公司 | GR201745000269 |
117 | 廣西益隆盛科技有限公司 | GR201745000270 |
118 | 廣西柳州昊邦日化有限公司 | GR201745000271 |
119 | 廣西壯族自治區(qū)水利科學(xué)研究院 | GR201745000272 |
120 | 柳州杰諾瑞汽車電器系統(tǒng)制造有限公司 | GR201745000273 |
121 | 柳州市宏升膠原蛋白腸衣有限公司 | GR201745000274 |
122 | 廣西新高盛薄型建陶有限公司 | GR201745000275 |
123 | 廣西曼徹彼斯自動化設(shè)備有限公司 | GR201745000276 |
124 | 廣西彬偉裝飾材料有限公司 | GR201745000277 |
125 | 桂林五環(huán)電器制造有限公司 | GR201745000278 |
126 | 廣西南桂鋁業(yè)有限公司 | GR201745000279 |
127 | 廣西南寧市精祥儀表有限責(zé)任公司 | GR201745000280 |
128 | 貴港市飛創(chuàng)節(jié)能設(shè)備有限公司 | GR201745000281 |
129 | 南寧興典混凝土有限責(zé)任公司 | GR201745000282 |
130 | 柳州市英利機械鑄造有限責(zé)任公司 | GR201745000283 |
131 | 浦北縣金洋電廚具有限公司 | GR201745000284 |
132 | 柳城塑創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | GR201745000285 |
133 | 桂林南藥股份有限公司 | GR201745000286 |
134 | 廣西聯(lián)怡科技有限責(zé)任公司 | GR201745000287 |
135 | 廣西思諾電氣有限公司 | GR201745000288 |
136 | 中交一公局第四工程有限公司 | GR201745000289 |
137 | 廣西科虹有害生物防治有限公司 | GR201745000290 |
138 | 廣西梧州港德硬質(zhì)合金制造有限公司 | GR201745000291 |
139 | 廣西瑞特種子有限責(zé)任公司 | GR201745000292 |
140 | 廣西泰昌鴻科技有限公司 | GR201745000293 |
141 | 廣西綠晨環(huán)境工程有限公司 | GR201745000294 |
142 | 柳州市華航消防設(shè)備有限公司 | GR201745000295 |
143 | 南寧市平方軟件新技術(shù)有限責(zé)任公司 | GR201745000296 |
144 | 廣西鹿寨通用人造板有限公司 | GR201745000297 |
145 | 廣西梧州五一塑料制品有限公司 | GR201745000298 |
146 | 柳州福瑞特汽車零部件有限公司 | GR201745000299 |
147 | 廣西優(yōu)耐信息技術(shù)有限公司 | GR201745000300 |
148 | 廣西柳城縣川東磷化工有限公司 | GR201745000301 |
南寧智陽科技咨詢管理有限公司 版權(quán)所有 2010-2019?? 桂ICP備14003046號
南寧市民族大道92-1號 新城國際1808室 郵編530022
QQ:996660771