智陽公司簡介 |智陽組織架構(gòu)智陽發(fā)展歷程|智陽文化理念智陽榮譽資質(zhì) |智陽人才隊伍 智陽團隊風(fēng)采 |智陽培訓(xùn)剪影智陽領(lǐng)導(dǎo)致辭
國家高新技術(shù)企業(yè)認定|國家眾創(chuàng)空間備案項目國家科技企業(yè)孵化器認定|國家工程技術(shù)研究中心國家重點研發(fā)計劃項目|國家科技重大專項項目廣西瞪羚企業(yè)認定項目|研發(fā)經(jīng)費稅前加計扣除廣西十四五科技計劃|廣西工程技術(shù)研究中心廣西技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機構(gòu)|廣西眾創(chuàng)空間備案項目廣西創(chuàng)新型試點企業(yè)|廣西科學(xué)技術(shù)獎推薦各地市級科技口項目
國家轉(zhuǎn)型升級工業(yè)強基|國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)國家中小企業(yè)發(fā)展專項|廣西企業(yè)技術(shù)中心認定廣西技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)|廣西中小企業(yè)發(fā)展專項廣西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)|廣西專精特新中小企業(yè)廣西技術(shù)改造資金項目|各地市級工信口項目
廣西農(nóng)林業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)扶持專項|廣西農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專項各地市級農(nóng)業(yè)口項目
時間: 2017年07月31日 來源:高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作網(wǎng)
各有關(guān)單位:
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》(國科發(fā)火〔2016〕32號)和《高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作指引》(國科發(fā)火〔2016〕195號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將廣西壯族自治區(qū)2017年第一批160家企業(yè)擬認定高新技術(shù)企業(yè)名單(詳見附件)予以公示,公示期為10個工作日。
傳真:010-88656259
附件:廣西壯族自治區(qū)2017年第一批擬認定高新技術(shù)企業(yè)名單.doc
全國高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
(科技部火炬中心代章)
2017年7月31日
(此件主動公開)
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 柳州市海達新型材料科技有限公司 |
2 | 南寧華資電子科技有限公司 |
3 | 廣西真龍實業(yè)有限責(zé)任公司 |
4 | 廣西珠江啤酒有限公司 |
5 | 廣西新天德能源有限公司 |
6 | 廣西賀州市正豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司 |
7 | 廣西金海環(huán)島漁業(yè)有限公司 |
8 | 廣西澳鉑科技有限責(zé)任公司 |
9 | 廣西百強水牛奶業(yè)股份有限公司 |
10 | 廣西博士海意信息科技有限公司 |
11 | 東興市怡誠食品開發(fā)有限公司 |
12 | 北海銀河開關(guān)設(shè)備有限公司 |
13 | 柳州辰天科技有限責(zé)任公司 |
14 | 廣西八桂凌云茶業(yè)有限公司 |
15 | 廣西錢盆科技股份有限公司 |
16 | 廣西真龍彩印包裝有限公司 |
17 | 廣西南寧市康之豆食品科技有限責(zé)任公司 |
18 | 廣西華銀鋁業(yè)有限公司 |
19 | 桂林市三棱生物制品有限公司 |
20 | 廣西聯(lián)正達通信技術(shù)有限公司 |
21 | 廣西南寧齊順化工有限公司 |
22 | 柳州市夠力金融服務(wù)有限公司 |
23 | 柳州達迪通信技術(shù)股份有限公司 |
24 | 南寧龐博生物工程有限公司 |
25 | 柳州桂通科技股份有限公司 |
26 | 南南鋁業(yè)股份有限公司 |
27 | 廣西小草信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 |
28 | 桂林福達曲軸有限公司 |
29 | 桂林大友科技有限公司 |
30 | 廣西捷佳潤科技股份有限公司 |
31 | 岑溪市三堡農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
32 | 廣西友迪資訊科技有限公司 |
33 | 廣西嘉進藥業(yè)股份有限公司 |
34 | 廣西安捷訊電子科技有限公司 |
35 | 桂林鴻程礦山設(shè)備制造有限責(zé)任公司 |
36 | 柳州航盛科技有限公司 |
37 | 廣西防城港市明良長富石化科技有限公司 |
38 | 廣西綠康環(huán)保有限公司 |
39 | 桂林萊茵生物科技股份有限公司 |
40 | 司能石油化工有限公司 |
41 | 北海市天硌打印耗材有限公司 |
42 | 廣西長長路橋建設(shè)有限公司 |
43 | 廣西陽工電線電纜有限公司 |
44 | 廣西星宇智能電氣有限公司 |
45 | 廣西智宇科技有限公司 |
46 | 廣西藍星大華化工有限責(zé)任公司 |
47 | 柳州市建益電工材料有限公司 |
48 | 廣西南寶特電氣制造有限公司 |
49 | 廣西信發(fā)鋁電有限公司 |
50 | 廣西南南鋁箔有限責(zé)任公司 |
51 | 廣西盛東混凝土有限公司 |
52 | 廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司 |
53 | 合浦滬天高嶺土有限責(zé)任公司 |
54 | 廣西捷通高速科技股份有限公司 |
55 | 廣西三立科技發(fā)展有限公司 |
56 | 廣西界圍信息科技有限公司 |
57 | 柳州科路測量儀器有限責(zé)任公司 |
58 | 桂林市啄木鳥醫(yī)療器械有限公司 |
59 | 廣西青龍化學(xué)建材有限公司 |
60 | 柳州市威爾姆預(yù)應(yīng)力有限公司 |
61 | 桂平市龍門華鴻自來水有限公司 |
62 | 廣西盛隆冶金有限公司 |
63 | 廣西交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司 |
64 | 廣西雄威供應(yīng)鏈管理有限公司 |
65 | 廣西志遠節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 |
66 | 廣西田東達盛化工科技有限公司 |
67 | 桂林市晶瑞傳感技術(shù)有限公司 |
68 | 南寧云啟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
69 | 廣西諾方儲能科技有限公司 |
70 | 廣西建工集團第一建筑工程有限責(zé)任公司 |
71 | 柳州市雙鎧工業(yè)技術(shù)有限公司 |
72 | 廣西七色珠光材料股份有限公司 |
73 | 南寧市南北動力有限公司 |
74 | 桂林橡膠設(shè)計院有限公司 |
75 | 廣西百色銀海鋁業(yè)有限責(zé)任公司 |
76 | 廣西國宏智鴻環(huán)境科技發(fā)展有限公司 |
77 | 柳州市萃豐科技有限責(zé)任公司 |
78 | 桂林市利通電子科技有限責(zé)任公司 |
79 | 桂林華越環(huán)保科技有限公司 |
80 | 廣西偉健藥業(yè)有限公司 |
81 | 廣西容縣錦香食品有限公司 |
82 | 廣西南寧中遠電氣科技有限公司 |
83 | 廣西信東地源熱泵有限公司 |
84 | 廣西商大科技股份有限公司 |
85 | 南寧千年工藝股份有限公司 |
86 | 廣西靈峰藥業(yè)有限公司 |
87 | 桂林金格電工電子材料科技有限公司 |
88 | 桂林智神信息技術(shù)有限公司 |
89 | 北海銀河科技變壓器有限公司 |
90 | 中鐵上海工程局集團第五工程有限公司 |
91 | 廣西文韜智能科技有限公司 |
92 | 桂林信通科技有限公司 |
93 | 桂林國際電線電纜集團有限責(zé)任公司 |
94 | 柳州柳工液壓件有限公司 |
95 | 廣西北流市智宇陶瓷自動化設(shè)備有限公司 |
96 | 桂林明富金屬股份有限公司 |
97 | 廣西博世科環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
98 | 廣西金中軟件有限公司 |
99 | 貴港市芭田生態(tài)有限公司 |
100 | 方盛車橋(柳州)有限公司 |
101 | 廣西有色金屬集團匯元錳業(yè)有限公司 |
102 | 廣西凱興創(chuàng)新科技有限公司 |
103 | 廣西金川有色金屬有限公司 |
104 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
105 | 廣西世彪藥業(yè)有限公司 |
106 | 廣西巨哲科技有限公司 |
107 | 柳州市宏華禽蛋養(yǎng)殖有限公司 |
108 | 柳州市永信機械配件制造有限公司 |
109 | 廣西禪方藥業(yè)股份有限公司 |
110 | 北海市福林綠色生物肥有限公司 |
111 | 廣西新未來信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
112 | 廣西裕源藥業(yè)有限公司 |
113 | 廣西七三科技有限公司 |
114 | 桂林福達股份有限公司 |
115 | 廣西賀州市科隆粉體有限公司 |
116 | 北海市興龍生物制品有限公司 |
117 | 廣西威爾森環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 |
118 | 廣西福寧工貿(mào)有限公司 |
119 | 南寧八菱科技股份有限公司 |
120 | 廣西輝煌耐磨技術(shù)股份有限公司 |
121 | 桂林漓佳金屬有限責(zé)任公司 |
122 | 南寧東恒華道生物科技有限責(zé)任公司 |
123 | 中國十九冶集團(防城港)設(shè)備結(jié)構(gòu)有限公司 |
124 | 中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 |
125 | 中國化工集團曙光橡膠工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 |
126 | 桂林市淦隆環(huán)保科技有限公司 |
127 | 燕京啤酒(玉林)有限公司 |
128 | 桂林紫竹乳膠制品有限公司 |
129 | 廣西高源淀粉有限公司 |
130 | 廣西柏睿通建材科技有限公司 |
131 | 柳州豪姆機械有限公司 |
132 | 廣西南寧百會藥業(yè)集團有限公司 |
133 | 廣西地凱科技有限公司 |
134 | 南寧聯(lián)創(chuàng)天下信息科技有限公司 |
135 | 廣西南寧博恩康生物科技有限公司 |
136 | 廣西神環(huán)環(huán)保有限公司 |
137 | 廣西柳州特種變壓器有限責(zé)任公司 |
138 | 廣西壯象木業(yè)有限公司 |
139 | 柳州桂濱鑄造有限公司 |
140 | 廣西萬山香料有限責(zé)任公司 |
141 | 桂林桂強機械有限公司 |
142 | 廣西桂能科技發(fā)展有限公司 |
143 | 廣西中船北部灣船舶及海洋工程設(shè)計有限公司 |
144 | 桂林普蘭德生物科技有限公司 |
145 | 柳州海特迪楨瑟汽車部件有限公司 |
146 | 廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
147 | 欽州市華夏太極泉坭興陶藝有限責(zé)任公司 |
148 | 柳州易舟汽車空調(diào)有限公司 |
149 | 廣西玉柴重工有限公司 |
150 | 廣西安辰信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
151 | 柳州市聚能電氣有限公司 |
152 | 廣西平果力保佳鎖業(yè)有限責(zé)任公司 |
153 | 華藍設(shè)計(集團)有限公司 |
154 | 廣西益和工程項目管理有限公司 |
155 | 廣西壯族自治區(qū)機械工業(yè)研究院 |
156 | 廣西強強碳素股份有限公司 |
157 | 桂林電器科學(xué)研究院有限公司 |
158 | 廣西防城港美好涂料有限公司 |
159 | 桂林豐潤萊生物科技股份有限公司 |
160 | 玉林市好邦醫(yī)療設(shè)備有限責(zé)任公司 |
南寧智陽科技咨詢管理有限公司 版權(quán)所有 2010-2019?? 桂ICP備14003046號
南寧市民族大道92-1號 新城國際1808室 郵編530022
QQ:996660771