智陽公司簡介 |智陽組織架構(gòu)智陽發(fā)展歷程|智陽文化理念智陽榮譽資質(zhì) |智陽人才隊伍 智陽團隊風采 |智陽培訓(xùn)剪影智陽領(lǐng)導(dǎo)致辭
國家高新技術(shù)企業(yè)認定|國家眾創(chuàng)空間備案項目國家科技企業(yè)孵化器認定|國家工程技術(shù)研究中心國家重點研發(fā)計劃項目|國家科技重大專項項目廣西瞪羚企業(yè)認定項目|研發(fā)經(jīng)費稅前加計扣除廣西十四五科技計劃|廣西工程技術(shù)研究中心廣西技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機構(gòu)|廣西眾創(chuàng)空間備案項目廣西創(chuàng)新型試點企業(yè)|廣西科學(xué)技術(shù)獎推薦各地市級科技口項目
國家轉(zhuǎn)型升級工業(yè)強基|國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)國家中小企業(yè)發(fā)展專項|廣西企業(yè)技術(shù)中心認定廣西技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)|廣西中小企業(yè)發(fā)展專項廣西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)|廣西專精特新中小企業(yè)廣西技術(shù)改造資金項目|各地市級工信口項目
廣西農(nóng)林業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)扶持專項|廣西農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專項各地市級農(nóng)業(yè)口項目
南科發(fā)〔2022〕2號
發(fā)布時間:2022-05-18 來源:南寧市科學(xué)技術(shù)局
各有關(guān)單位:
現(xiàn)將2021年度第二批79家高新技術(shù)企業(yè)認定獎勵性后補助資金下達,財政科技經(jīng)費補助共計580萬元。
請嚴格按照《南寧市本級財政科研經(jīng)費管理辦法》(南科規(guī)〔2017〕11號)文件規(guī)定使用科技撥款經(jīng)費,各單位將獲得的支持經(jīng)費用于單位的科技創(chuàng)新活動和研發(fā)投入。
特此通知。
?(聯(lián)系電話:5533813)
附件:2021年度第二批高新技術(shù)企業(yè)認定獎勵性后補助列表
?
??????????????????
???????2022年5月18日
?
(聯(lián)系電話:5533813)
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 高企證書編號 | 獎勵金額(萬元) |
1 | 廣西南寧三正工程材料有限公司 | 914501003307217405 | GR202145000004 | 10 |
2 | 廣西網(wǎng)聯(lián)電線電纜有限公司 | 91450000732205896P | GR202145000018 | 10 |
3 | 廣西宜和醫(yī)療科技有限公司 | 91450100MA5MUWE9XE | GR202145000034 | 10 |
4 | 廣西雄塑科技發(fā)展有限公司 | 91450100662113418M | GR202145000072 | 10 |
5 | 廣西高峰五洲人造板有限公司 | 9145000069760601XT | GR202145000109 | 10 |
6 | 廣西世紀創(chuàng)新顯示電子有限公司 | 91450100MA5P4XQG7L | GR202145000171 | 10 |
7 | 廣西仙茱中藥科技有限公司 | 91450100MA5KA67C81 | GR202145000211 | 10 |
8 | 廣西數(shù)字金服科技有限公司 | 91450000MA5NLQBU89 | GR202145000238 | 10 |
9 | 廣西創(chuàng)躍化工有限公司 | 914501005522791349 | GR202145000268 | 10 |
10 | 廣西柯瑞機械設(shè)備有限公司 | 91450100MA5NKNTH2G | GR202145000277 | 10 |
11 | 廣西康柏萊科技有限公司 | 91450100MA5KETG52R | GR202145000283 | 10 |
12 | 廣西粵通管業(yè)科技有限公司 | 91450221MA5KDH1N6C | GR202145000304 | 10 |
13 | 廣西六塑管業(yè)有限公司 | 91450102MA5KD2EG0B | GR202145000470 | 10 |
14 | 廣西銳派電氣有限公司 | 91450105MA5MYG611T | GR202145000483 | 10 |
15 | 廣西立華節(jié)能幕墻門窗有限責任公司 | 91450100571822163D | GR202145000508 | 10 |
16 | 廣西萬家香農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91450100090726357K | GR202145000512 | 10 |
17 | 廣西德潤堂中藥科技有限公司 | 91450100669713168L | GR202145000540 | 10 |
18 | 廣西道紀醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 91450100MA5L5M1419 | GR202145000576 | 10 |
19 | 廣西瑞豐印務(wù)有限公司 | 914501025572082125 | GR202145000603 | 10 |
20 | 廣西興輝騰塑膠有限公司 | 91450100MA5N1E3T7H | GR202145000650 | 10 |
21 | 廣西公路檢測有限公司 | 91450100794319995F | GR202145000691 | 10 |
22 | 南寧三帝科技有限公司 | 91450100MA5NRNTQ4C | GR202145000808 | 10 |
23 | 廣西御華混凝土有限責任公司 | 914501253102076565 | GR202145000860 | 10 |
24 | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | 91450100MA5KFAH52K | GR202145000862 | 10 |
25 | 廣西投資集團咨詢有限公司 | 91450000MA5LA62E3L | GR202145000897 | 10 |
26 | 廣西永江食品工業(yè)有限公司 | 91450100715180738W | GR202145000913 | 10 |
27 | 廣西華甸電氣科技有限公司 | 91450100MA5KE64020 | GR202145000991 | 10 |
28 | 廣西通信規(guī)劃設(shè)計咨詢有限公司 | 914500001982216845 | GR202145001016 | 10 |
29 | 廣西柳鋼東信科技有限公司 | 91450100MA5NTW627G | GR202145001063 | 10 |
30 | 廣西橫縣新威林板業(yè)有限公司 | 91450127340407405R | GR202145001134 | 10 |
31 | 廣西機動車輛牌證制作有限公司 | 914501021983522036 | GR202145001157 | 10 |
32 | 廣西橫州麗冠環(huán)保材料有限公司 | 9145012766210161X0 | GR202145001205 | 10 |
33 | 廣西亮峰科技有限公司 | 91450100MA5NY56W61 | GR202145001232 | 10 |
34 | 廣西去保養(yǎng)信息科技有限公司 | 91450100MA5PBAF1X3 | GR202145001374 | 10 |
35 | 廣西南寧市韓太食品有限責任公司 | 91450100692795886F | GR202145001393 | 10 |
36 | 廣西嘉意發(fā)科技有限公司 | 91450100MA5L7PGR4B | GR202145001423 | 10 |
37 | 廣西華興食品集團有限公司 | 91450100794323716B | GR202145001435 | 10 |
38 | 廣西騰遠水泥制品有限公司 | 91450100MA5MYQ4X8K | GR202145000040 | 5 |
39 | 廣西品飯師糧食集團有限公司 | 91450100310199174Y | GR202145000097 | 5 |
40 | 廣西家友電纜科技有限公司 | 91450105MA5N7QDT66 | GR202145000150 | 5 |
41 | 廣西安得塑業(yè)有限公司 | 91450123695369452H | GR202145000167 | 5 |
42 | 廣西工程咨詢集團有限公司 | 914500001982200080 | GR202145000192 | 5 |
43 | 廣西東林堯它建材科技有限公司 | 91450122554748926J | GR202145000247 | 5 |
44 | 廣西鼎旭同輝農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 91450100075208404P | GR202145000278 | 5 |
45 | 南寧市高科交通設(shè)施有限公司 | 91450100690214523G | GR202145000351 | 5 |
46 | 廣西欣陽新材料科技有限公司 | 91450126MA5N6U5030 | GR202145000370 | 5 |
47 | 廣西漢和建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 91450103799723356D | GR202145000379 | 5 |
48 | 廣西建寧工程科技有限公司 | 91450100771719232U | GR202145000414 | 5 |
49 | 廣西拜科生物科技有限公司 | 91450122796830922J | GR202145000416 | 5 |
50 | 廣西宏泰水泥制品有限責任公司 | 91450100662130357T | GR202145000429 | 5 |
51 | 南寧慧視科技有限責任公司 | 91450100564014395L | GR202145000505 | 5 |
52 | 南寧市宏彩照明科技有限公司 | 91450100MA5MY3050K | GR202145000538 | 5 |
53 | 廣西橫縣桂通水泥制品有限公司 | 91450127785223537T | GR202145000546 | 5 |
54 | 廣西交科工程咨詢有限公司 | 91450100061737399W | GR202145000560 | 5 |
55 | 廣西南寧安居鋼門有限公司 | 9145010076582014XT | GR202145000607 | 5 |
56 | 南寧廣恒環(huán)保包裝材料有限公司 | 9145010055942420XY | GR202145000618 | 5 |
57 | 廣西添美農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 914501220771323862 | GR202145000633 | 5 |
58 | 南寧市宏建混凝土有限公司 | 914501005951374358 | GR202145000690 | 5 |
59 | 廣西君潮建設(shè)工程有限公司 | 91450100MA5N3P0J7Q | GR202145000736 | 5 |
60 | 廣西格瑞思儀表科技有限公司 | 91450100MA5NLMHJ58 | GR202145000773 | 5 |
61 | 南寧市富誠家私有限責任公司 | 91450100742087571K | GR202145000797 | 5 |
62 | 廣西萬德鋁模裝配式建筑有限公司 | 91450100MA5LBHBG23 | GR202145000809 | 5 |
63 | 南寧大容建設(shè)集團有限公司 | 91450100697607792K | GR202145000825 | 5 |
64 | 廣西中億實業(yè)集團有限公司 | 91450100MA5P0QXF2D | GR202145000859 | 5 |
65 | 南寧市爾松科技股份有限公司 | 914501007630705688 | GR202145000882 | 5 |
66 | 恒拓集團南寧仁盛制藥有限公司 | 91450100595107252E | GR202145000884 | 5 |
67 | 廣西瑞熙特種票證印務(wù)有限公司 | 91450100718894648H | GR202145000917 | 5 |
68 | 廣西宏瑞泰紙漿有限責任公司 | 91450127MA5MURJF7M | GR202145001081 | 5 |
69 | 廣西桂發(fā)交通工程咨詢有限公司 | 914501025913246717 | GR202145001093 | 5 |
70 | 廣西威明混凝土有限公司 | 91450100MA5L7NJM7L | GR202145001249 | 5 |
71 | 廣西加澤科技有限公司 | 91450127MA5NB6DA8L | GR202145001280 | 5 |
72 | 廣西卓光建設(shè)工程有限公司 | 91450100759753569N | GR202145001318 | 5 |
73 | 廣西航務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 914500001982840443 | GR202145001334 | 5 |
74 | 廣西博安防火科技有限公司 | 91450100MA5MW3DNX9 | GR202145001361 | 5 |
75 | 廣西建鑫工程檢測咨詢有限公司 | 91450105794338985y | GR202145001370 | 5 |
76 | 廣西長航重工科技有限公司 | 91450100MA5MTQXU0P | GR202145001373 | 5 |
77 | 廣西韋合綠園門窗幕墻有限公司 | 914501223226235347 | GR202145001438 | 5 |
78 | 廣西崇威電氣有限公司 | 914501086976027053 | GR202145001461 | 5 |
79 | 廣西一定能電子科技有限公司 | 91450100796802331R | GR202145001471 | 5 |
合計 | 580 |
南寧智陽科技咨詢管理有限公司 版權(quán)所有 2010-2019?? 桂ICP備14003046號
南寧市民族大道92-1號 新城國際1808室 郵編530022
QQ:996660771