國家高新技術企業(yè)認定|國家眾創(chuàng)空間備案項目國家科技企業(yè)孵化器認定|國家工程技術研究中心國家重點研發(fā)計劃項目|國家科技重大專項項目廣西瞪羚企業(yè)認定項目|研發(fā)經費稅前加計扣除廣西十四五科技計劃|廣西工程技術研究中心廣西技術轉移示范機構|廣西眾創(chuàng)空間備案項目廣西創(chuàng)新型試點企業(yè)|廣西科學技術獎推薦各地市級科技口項目
國家轉型升級工業(yè)強基|國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)國家中小企業(yè)發(fā)展專項|廣西企業(yè)技術中心認定廣西技術創(chuàng)新示范企業(yè)|廣西中小企業(yè)發(fā)展專項廣西戰(zhàn)略性新興產業(yè)|廣西專精特新中小企業(yè)廣西技術改造資金項目|各地市級工信口項目
時間:2022-02-14 來源:廣西壯族自治區(qū)財政廳
金額單位:萬元
序號 | 專項資金名稱 | 業(yè)務主管部門 | 主要用途和使用方向 | 2022年額度 | 備注 |
合計 | ?1,899,197 | ||||
1 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事業(yè)發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委、自治區(qū)中醫(yī)藥局 | 專項用于支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、健康廣西建設,主要包括公立醫(yī)院綜合改革、衛(wèi)生健康人才隊伍建設、基層醫(yī)改、醫(yī)療機構能力建設、公共衛(wèi)生服務、中醫(yī)藥傳承與發(fā)展。 | 242,325 | |
2 | 預算內基本建設投資專項資金 | 自治區(qū)發(fā)展改革委 | 專項用于自治區(qū)本級基本建設項目和配套中央預算內基建投資項目等。 | 150,000 | |
3 | 工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 專項用于支持產業(yè)轉型升級、工業(yè)園區(qū)建設、工業(yè)綠色發(fā)展和中小企業(yè)發(fā)展。 | 143,987 | |
4 | 北部灣經濟區(qū)發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)北部灣辦 | 專項用于北部灣經濟區(qū)重點產業(yè)發(fā)展、重點產業(yè)園區(qū)和重大基礎設施建設、重要人才隊伍建設等。 | 130,000 | |
5 | 創(chuàng)新驅動發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)科技廳 | 專項用于支持關系廣西經濟社會發(fā)展的重大科學研究、重大科技攻關、重大新產品開發(fā)及成果轉化、重大科技創(chuàng)新基地建設以及企業(yè)研發(fā)獎補。 | 130,000 | |
6 | 高?!半p一流”建設專項資金 | 自治區(qū)教育廳 | 專項用于支持高校重點學科建設、高??萍紕?chuàng)新和服務能力提升、高校本科教學質量與教學改革、特色高校及本科優(yōu)勢專業(yè)建設、大學生思想政治及意識形態(tài)陣地建設、高校國際教育交流合作、研究生教育及學位點建設、高校千名中青年骨干教師培育、高水平創(chuàng)新團隊和卓越學者計劃等。 | 101,866 | |
7 | 科技發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)科技廳 | 專項用于支持和引導全區(qū)企業(yè)、高校、院所開展技術攻關、新產品研發(fā)、成果轉移轉化、科技創(chuàng)新基地平臺建設以及科技人才隊伍建設等科技創(chuàng)新活動,提升自主創(chuàng)新能力。 | 69,039 | |
8 | 自然資源事業(yè)發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)自然資源廳 | 專項用于支持國土綜合整治與生態(tài)修復、地質勘查、地質災害防治、地質遺跡保護等。 | 72,306 | |
9 | 生態(tài)環(huán)境保護專項資金 | 自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳 | 專項用于支持大氣污染防治、水污染防治、土壤污染防治、農村污染防治、核與輻射污染防治、生態(tài)環(huán)境保護和環(huán)境保護能力建設等支出,重點支持漓江生態(tài)環(huán)境保護。 | 72,000 | |
10 | 農業(yè)生產發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)農業(yè)農村廳 | 專項用于支持農業(yè)技術推廣、農業(yè)資源與生態(tài)保護、農產品質量安全體系建設、農作物病蟲害及動物疫病防控、優(yōu)勢主導產業(yè)發(fā)展、農業(yè)產業(yè)園和特色優(yōu)勢區(qū)創(chuàng)建、種業(yè)提升工程、農業(yè)經營主體扶持等。 | 98,647 | |
11 | 城鄉(xiāng)建設與發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳 | 專項用于支持全區(qū)城鎮(zhèn)基礎設施建設、城鎮(zhèn)化建設、城鄉(xiāng)風貌改造、城鄉(xiāng)污水垃圾處理設施等項目建設和住房城鄉(xiāng)建設事業(yè)發(fā)展。 | 61,870 | |
12 | 林業(yè)改革發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)林業(yè)局 | 專項用于森林資源管護支出、森林資源培育支出、生態(tài)保護體系建設支出、林業(yè)產業(yè)發(fā)展支出等。 | 67,159 | |
13 | 金融發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)財政廳、自治區(qū)地方金融監(jiān)管局 | 專項用于支持我區(qū)金融改革發(fā)展、保險創(chuàng)新發(fā)展及其他金融行業(yè)發(fā)展事項,具體包括政策性農業(yè)保險地方特色險種保費、企業(yè)上市扶持、中小微企業(yè)信用擔保風險補償、小企業(yè)貸款風險補償、金融機構補助等。 | 51,030 | |
14 | 旅游發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)文化和旅游廳 | 專項用于支持重點旅游項目建設、旅游發(fā)展規(guī)劃和公共服設施、旅游整體形象宣傳與促銷、旅游新業(yè)態(tài)項目、旅游商品研發(fā)、區(qū)域旅游交流和旅游人才培養(yǎng)。 | 50,000 | |
15 | 人力資源社會保障專項資金 | 自治區(qū)人力資源社會保障廳 | 專項用于支持人才引進培養(yǎng)、促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力建設、社會保障體系能力建設等。 | 26,615 | |
16 | 高校基礎能力建設專項資金 | 自治區(qū)教育廳 | 專項用于支持高校、民辦高校補助、南寧教育園區(qū)和桂林高校聚集區(qū)建設補助(含高校建設貸款貼息)、廣西教育系統(tǒng)優(yōu)秀教師出國留學深造、高校師范專業(yè)辦學能力提升等。 | 47,188 | |
17 | 現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)教育廳 | 專項用于支持優(yōu)質職業(yè)院校建設、人才培養(yǎng)質量提升、推進產教融合建設、終身學習體系建設等。 | 56,400 | |
18 | 服務業(yè)發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)發(fā)展改革委 | 專項用于支持現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展,重點支持服務業(yè)重點行業(yè)發(fā)展、服務業(yè)新行業(yè)新業(yè)態(tài)新模式培育、現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)建設、服務業(yè)重大項目建設、自治區(qū)提出的服務業(yè)重大發(fā)展事項、貧困縣服務業(yè)發(fā)展,以及配套國家服務業(yè)發(fā)展引導資金等。 | 50,000 | |
19 | 商務發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)商務廳 | 專項用于支持促進國內貿易發(fā)展、外貿增長和轉型升級、擴大利用外資、促進對外投資與經濟合作、優(yōu)化營商環(huán)境等。 | 23,671 | |
20 | 水利發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)水利廳 | 專項用于中小河流治理、地下水超采綜合治理、小型水庫建設及除險加固、中型灌區(qū)節(jié)水改造、水土保持工程建設、河湖水系連通項目、水資源節(jié)約與保護、山洪災害防治、水利工程設施維修養(yǎng)護、基層水利服務體系建設、水土保持和水資源管理及保護工程、河長制建設、水文基礎設施建設、水利激勵資金以及按照國家、自治區(qū)的決策部署,確定的試點項目或其他需要支持的項目。 | 21,960 | |
21 | 航線培育專項資金 | 自治區(qū)財政廳 | 專項用于扶持航線培育期在廣西始發(fā)、經停的國際、港澳臺地區(qū)、國內航線等補助等。 | 30,000 | |
22 | 殘疾人事業(yè)發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 專項用于殘疾人康復(殘疾人精準康復服務、殘疾兒童康復救助、康復服務能力建設等)、殘疾人托養(yǎng)服務、殘疾人就業(yè)、殘疾人教育、殘疾人體育、殘疾人宣傳文化、殘疾人家庭無障礙改造、殘疾人專職委員工作補貼等。 | 24,131 | |
23 | 宣傳文化事業(yè)專項資金 | 自治區(qū)黨委宣傳部 | 專項用于宣傳、文化、新聞、傳媒等單位以及文化企業(yè)的文化事業(yè)發(fā)展支出,支持文藝精品創(chuàng)作、文化項目建設等。 | ?17,835 | |
24 | 就業(yè)補助專項資金 | 自治區(qū)人力資源社會保障廳 | 專項用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼、促進職業(yè)技能培訓補貼、公共就業(yè)服務能力建設補助和自治區(qū)黨委、政府確定的用于促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的其他支出。 | 45,613 | |
25 | 公路水路建設專項資金 | 自治區(qū)交通運輸廳 | 專項用于普通國省干線、農村公路建設和養(yǎng)護、公路災損恢復重建項目以及航道、船閘、錨地、防波堤、通航設施等水路項目建設、公路水路項目前期工作經費補助等。 | 4,456 | |
26 | 食品藥品安全專項資金 | 自治區(qū)市場監(jiān)管局、自治區(qū)藥監(jiān)局 | 專項用于食品藥品監(jiān)管、抽查檢驗等監(jiān)管工作支出,以及與食品藥品監(jiān)管能力建設相關的儀器設備購置及運維、人員隊伍建設等。 | 14,520 | |
27 | 節(jié)能減排專項資金(建筑節(jié)能) | 自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳 | 專項用于支持區(qū)內民用建筑節(jié)能改造和使用先進節(jié)能技術新建的工程項目。 | ?4,000 | |
28 | 民政事業(yè)發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)民政廳、自治區(qū)退役軍人廳 | 專項用于支持民政管理、社會救助支出,支持養(yǎng)老服務體系建設和發(fā)展慈善事業(yè),支持社會組織發(fā)展,支持優(yōu)撫安置等。 | 8,545 | |
29 | 庫區(qū)移民發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)易地安置中心 | 專項用于實施水庫移民新村建設、部分移民村屯通屯道路硬化、水庫移民勞動力培訓等與水庫移民生產生活相關的項目。 | 9,948 | |
30 | 基礎教育改革發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)教育廳 | 專項用于支持基礎教育課程和考試改革、中小學校園安全穩(wěn)定、民族教育改革和發(fā)展、校園足球體育比賽、藝術展演、學校衛(wèi)生及國防教育。 | 10,961 | |
31 | 安全生產專項資金 | 自治區(qū)應急管理廳 | 專項用于重大危險源監(jiān)管、重大隱患整改和安全生產行業(yè)退出,重大安全生產事故應急救援、技術支撐、救護建設,重大安全事故調查,安全生產宣傳、教育、培訓和安全文化建設,安全生產技術及執(zhí)法裝備和安全生產信息監(jiān)管系統(tǒng)建設等。 | 8,520 | |
32 | 農機化生產發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)農業(yè)機械化服務中心 | 專項用于農機購置補貼、農機購置租賃融資貼息、農業(yè)生產全程機械化社會化服務、優(yōu)勢特色農作物生產機械化示范推廣、新機具新技術示范推廣、農機專業(yè)合作社發(fā)展、水產畜牧養(yǎng)殖機械化、基層農機推廣體系改革與建設等。 | 15,200 | |
33 | 糖業(yè)發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)糖業(yè)發(fā)展辦 | 專項用于支持“雙高”基地建設、生產保護區(qū)建立、甘蔗良種繁育體系建設、甘蔗新品種新技術試驗示范推廣、制糖企業(yè)戰(zhàn)略重組、制糖企業(yè)技術創(chuàng)新等。 | 7,000 | |
34 | 儲備糧油庫建設維修專項資金 | 自治區(qū)糧食和物資儲備局 | 專項用于落實好中央和自治區(qū)政策性糧食收儲政策,保障我區(qū)糧食收購、儲存安全,按分級負擔原則,對全區(qū)糧食倉儲設施建設、維修適當予以補助。 | 5,265 | |
35 | 新聞傳媒發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)廣播電視局 | 專項用于新聞出版廣電部門新聞傳媒和廣播事業(yè)發(fā)展支出,支持地方臺建設、村村通、戶戶通等項目實施。 | 4,608 | |
36 | 氣象防災減災體系建設專項資金 | 自治區(qū)氣象局 | 專項用于支持北部灣經濟區(qū)氣象監(jiān)測預報預警服務系統(tǒng)、西江流域致洪暴雨監(jiān)測預警系統(tǒng)、農業(yè)氣象服務和災害監(jiān)測防御系統(tǒng)等三大重點項目建設。 | 4,200 | |
37 | 文化產業(yè)發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)財政廳 | 專項用于推進文化體制改革、培育骨干文化企業(yè)、構建現(xiàn)代文化產業(yè)體系、推動文化企業(yè)“走出去”等。 | 4,050 | |
38 | 公共文化發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)文化和旅游廳 | 專項用于扶持藝術創(chuàng)作生產、公共文化服務活動、公共文化資源數(shù)字化建設、公共文化設施改善、舞臺藝術精品創(chuàng)作等。 | 3,480 | |
39 | 基層組織建設專項資金 | 自治區(qū)黨委組織部 | 專項用于農村黨員教育培訓、村兩委干部教育培訓、脫貧攻堅(鄉(xiāng)村振興)工作隊補助、兩新黨組織黨員活動經費等。 | 8,545 | |
40 | 體育發(fā)展專項資金 | 自治區(qū)體育局 | 專項用于我區(qū)優(yōu)秀運動隊訓練點,備戰(zhàn)奧運會、全運會、學青會,支持符合《國家產業(yè)結構調整指導目錄》(2011年本)中體育產業(yè)有關條目以及2008年6月《體育及相關產業(yè)分類(試行)》內容的項目。 | 2,257 |
南寧智陽科技咨詢管理有限公司 版權所有 2010-2019?? 桂ICP備14003046號
南寧市民族大道92-1號 新城國際1808室 郵編530022
QQ:996660771