智陽公司簡介 |智陽組織架構(gòu)智陽發(fā)展歷程|智陽文化理念智陽榮譽(yù)資質(zhì) |智陽人才隊(duì)伍 智陽團(tuán)隊(duì)風(fēng)采 |智陽培訓(xùn)剪影智陽領(lǐng)導(dǎo)致辭
國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定|國家眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目國家科技企業(yè)孵化器認(rèn)定|國家工程技術(shù)研究中心國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目|國家科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目廣西瞪羚企業(yè)認(rèn)定項(xiàng)目|研發(fā)經(jīng)費(fèi)稅前加計(jì)扣除廣西十四五科技計(jì)劃|廣西工程技術(shù)研究中心廣西技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)|廣西眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目廣西創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)|廣西科學(xué)技術(shù)獎推薦各地市級科技口項(xiàng)目
國家轉(zhuǎn)型升級工業(yè)強(qiáng)基|國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)國家中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)|廣西企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定廣西技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)|廣西中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)廣西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)|廣西專精特新中小企業(yè)廣西技術(shù)改造資金項(xiàng)目|各地市級工信口項(xiàng)目
廣西農(nóng)林業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)|廣西農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專項(xiàng)各地市級農(nóng)業(yè)口項(xiàng)目
中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助項(xiàng)目|國家企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定國家工程研究中心認(rèn)定
發(fā)布時間:2021-12-09 來源:南寧市科學(xué)技術(shù)局
各有關(guān)單位:
根據(jù)《南寧市人民政府關(guān)于培育瞪羚企業(yè)的實(shí)施意見》(南府規(guī)〔2020〕4號)、《南寧市激勵企業(yè)加大研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入財政獎補(bǔ)實(shí)施辦法》(南科規(guī)〔2019〕3號)、《關(guān)于開展南寧市2020年度激勵企業(yè)加大研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入財政獎補(bǔ)申報工作的通知》(南科通〔2021〕136號)文件要求,南寧市科技局、市稅務(wù)局、市工信局、市統(tǒng)計(jì)局、市財政局對申報南寧市企業(yè)研發(fā)獎補(bǔ)的企業(yè)進(jìn)行了聯(lián)合審核。現(xiàn)將經(jīng)核定擬給予獎補(bǔ)的企業(yè)名單(見附件)予以公示,公示期為5個工作日(2021年12月9日-12月15日)。
公示期間,社會各界對公示單位如有異議,請于公示期間以書面形式向我局反映,并提供必要的證明材料,以單位名義提出異議的應(yīng)加蓋公章;為確保異議處理客觀、公平、公正,以個人名義提出異議的應(yīng)簽署真實(shí)姓名、聯(lián)系電話;對匿名或超出期限的異議不予受理。
聯(lián)系電話:5533812
聯(lián)系地址:南寧市科學(xué)技術(shù)局南寧市嘉賓路1號市政府10樓11015室
??
附件:1.2020年度激勵企業(yè)加大研發(fā)投入普惠性獎補(bǔ)公示名單
2.2020年度瞪羚(培育)企業(yè)研發(fā)投入獎補(bǔ)公示名單
2020年度瞪羚(培育)企業(yè)研發(fā)投入獎補(bǔ)公示名單 | |||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 2020年度可享受獎補(bǔ)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)(萬元) | 瞪羚(培育)企業(yè)獎補(bǔ)金額(萬元) | 扣減財政科技經(jīng)費(fèi)(萬元) | 獎補(bǔ)金額合計(jì) (萬元) |
1 | 廣西美斯達(dá)工程機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1933.08 | 100.00 | 0 | 100.00 |
2 | 廣西電力線路器材廠有限責(zé)任公司 | 3060.62 | 100.00 | 0 | 100.00 |
3 | 新三科技有限公司 | 911.27 | 91.13 | 0 | 91.13 |
4 | 南寧漢和生物科技股份有限公司 | 1003.97 | 100.00 | 12 | 88.00 |
5 | 廣西森合高新科技股份有限公司 | 743.35 | 74.34 | 0 | 74.34 |
6 | 廣西筑波智慧科技有限公司 | 660.25 | 66.02 | 0 | 66.02 |
7 | 廣西縱覽線纜集團(tuán)有限公司 | 615.57 | 61.56 | 0 | 61.56 |
8 | 廣西中科曙光云計(jì)算有限公司 | 1186.43 | 100.00 | 38.54 | 61.46 |
9 | 廣西萬通制藥有限公司 | 569.03 | 56.90 | 0 | 56.90 |
10 | 廣西多得樂生物科技有限公司 | 553.45 | 55.35 | 0 | 55.35 |
11 | 廣西博環(huán)環(huán)境咨詢服務(wù)有限公司 | 503.55 | 50.36 | 0 | 50.36 |
12 | 廣西益江環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 471.65 | 47.16 | 0 | 47.16 |
13 | 中國—東盟信息港股份有限公司 | 458.31 | 45.83 | 0 | 45.83 |
14 | 廣西南寶特電氣制造有限公司 | 453.27 | 45.33 | 0 | 45.33 |
15 | 廣西瑞宇建筑科技有限公司 | 451.95 | 45.19 | 0 | 45.19 |
16 | 廣西福美耀節(jié)能門窗有限公司 | 429.77 | 42.98 | 0 | 42.98 |
17 | 捷佳潤科技集團(tuán)股份有限公司 | 417.48 | 41.75 | 0 | 41.75 |
18 | 廣西春茂電氣自動化工程有限公司 | 389.29 | 38.93 | 0 | 38.93 |
19 | 南寧珀源能源材料有限公司 | 370.97 | 37.10 | 0 | 37.10 |
20 | 廣西力源寶科技有限公司 | 682.62 | 68.26 | 32 | 36.26 |
21 | 廣西佳微科技股份有限公司 | 345.63 | 34.56 | 0 | 34.56 |
22 | 廣西宏發(fā)重工機(jī)械有限公司 | 343.39 | 34.34 | 0 | 34.34 |
23 | 廣西訊馳信息科技有限公司 | 299.78 | 29.98 | 0 | 29.98 |
24 | 廣電計(jì)量檢測(南寧)有限公司 | 476.16 | 28.57 | 0 | 28.57 |
25 | 廣西昌弘制藥有限公司 | 242.39 | 24.24 | 0 | 24.24 |
26 | 廣西桂潤環(huán)??萍加邢薰?/td> | 403.78 | 24.23 | 0 | 24.23 |
27 | 廣西交投科技有限公司 | 233.04 | 23.30 | 0 | 23.30 |
28 | 南寧銳騏電子科技有限公司 | 180.8 | 18.08 | 0 | 18.08 |
29 | 廣西機(jī)械工業(yè)研究院有限責(zé)任公司 | 572.33 | 57.23 | 40 | 17.23 |
30 | 廣西仙茱中藥科技有限公司 | 260.19 | 15.61 | 0 | 15.61 |
31 | 廣西白云山盈康藥業(yè)有限公司 | 1016.38 | 100.00 | 86.04 | 13.96 |
32 | 廣西卡迪亞科技有限公司 | 184.9 | 11.09 | 0 | 11.09 |
33 | 廣西森格自動化科技股份有限公司 | 174.13 | 10.45 | 0 | 10.45 |
34 | 廣西金穗生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司 | 506.95 | 50.70 | 0 | 50.70 |
35 | 東軟集團(tuán)(南寧)有限公司 | 135.35 | 8.12 | 0 | 8.12 |
36 | 廣西萬維空間科技集團(tuán)有限公司 | 76.21 | 7.62 | 0 | 7.62 |
37 | 廣西梯度科技有限公司 | 54.19 | 5.42 | 0 | 5.42 |
合計(jì) | 1543.15 |
南寧智陽科技咨詢管理有限公司 版權(quán)所有 2010-2019?? 桂ICP備14003046號
南寧市民族大道92-1號 新城國際1808室 郵編530022
QQ:996660771