國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定|國(guó)家眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目國(guó)家科技企業(yè)孵化器認(rèn)定|國(guó)家工程技術(shù)研究中心國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目|國(guó)家科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目廣西瞪羚企業(yè)認(rèn)定項(xiàng)目|研發(fā)經(jīng)費(fèi)稅前加計(jì)扣除廣西十四五科技計(jì)劃|廣西工程技術(shù)研究中心廣西技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)|廣西眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目廣西創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)|廣西科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)推薦各地市級(jí)科技口項(xiàng)目
國(guó)家轉(zhuǎn)型升級(jí)工業(yè)強(qiáng)基|國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)|廣西企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定廣西技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)|廣西中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)廣西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)|廣西專精特新中小企業(yè)廣西技術(shù)改造資金項(xiàng)目|各地市級(jí)工信口項(xiàng)目
廣西農(nóng)林業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)|廣西農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專項(xiàng)各地市級(jí)農(nóng)業(yè)口項(xiàng)目
中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助項(xiàng)目|國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定國(guó)家工程研究中心認(rèn)定
可研報(bào)告編制|專利申請(qǐng)咨詢企業(yè)信用評(píng)級(jí)|財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告科技查新報(bào)告|管理體系認(rèn)證
發(fā)布時(shí)間:2021-12-02 來(lái)源:南寧市科學(xué)技術(shù)局
各有關(guān)企業(yè):
根據(jù)《南寧市科技創(chuàng)新券實(shí)施管理辦法(試行)》(南科規(guī)〔2018〕7號(hào))的有關(guān)規(guī)定,我局對(duì)符合條件的25個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了審核,現(xiàn)對(duì)符合條件的25個(gè)項(xiàng)目企業(yè)兌現(xiàn)補(bǔ)貼,金額共計(jì)991000元。
?
附件:1.2021年第三批南寧市科技創(chuàng)新券(科技查新類)兌現(xiàn)名單
??????2.2021年第三批南寧市科技創(chuàng)新券(研究開(kāi)發(fā)類)兌現(xiàn)名單
?
2021年12月2日
附件1
2021年第三批南寧市科技創(chuàng)新券(科技查新類)兌現(xiàn)名單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)類別 | 領(lǐng)券對(duì)象 | 兌現(xiàn)的創(chuàng)新券券號(hào) | 發(fā)放創(chuàng)新券 金額(元) | 兌現(xiàn)創(chuàng)新券 金額(元) |
1 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 科技咨詢 (科技查新類) | 廣西厚德大健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | (伍佰元版)NO:20210003 | 500 | 260 |
2 | 基于OBD檢測(cè)的機(jī)動(dòng)車環(huán)保診斷設(shè)備及系統(tǒng)應(yīng)用 | 科技咨詢 (科技查新類) | 廣西金奔騰汽車科技有限公司 | (伍佰元版)NO:20210004 | 500 | 290 |
3 | 智慧教育平臺(tái)—七三課堂的研發(fā)與應(yīng)用 | 科技咨詢 (科技查新類) | 廣西七三科技有限公司 | (伍佰元版)NO:20210005 | 500 | 300 |
4 | 體外診斷試劑產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 科技咨詢 (科技查新類) | 廣西康柏萊科技有限公司 | (伍佰元版)NO:20210006 | 500 | 300 |
5 | 基于BPM/BSM大數(shù)據(jù)的信息系統(tǒng)可用性告警平臺(tái)的研發(fā)與應(yīng)用 | 科技咨詢 (科技查新類) | 廣西訊納電子科技有限公司 | (壹仟元版)NO:20210003 | 1000 | 300 |
6 | 經(jīng)導(dǎo)管肝動(dòng)脈栓塞+微波激發(fā)納米機(jī)器人肝癌熱療研究 | 科技咨詢 (科技查新類) | 廣西鼎耀超航生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | (伍佰元版)NO:20210007 | 500 | 450 |
7 | 穿戴式漢越智能語(yǔ)音翻譯儀 | 科技咨詢 (科技查新類) | 南寧市平方軟件新技術(shù)有限責(zé)任公司 | (伍佰元版)NO:20210008 | 500 | 500 |
8 | 東盟本地經(jīng)貿(mào)信息知識(shí)圖譜及熱點(diǎn)追蹤系統(tǒng) | 科技咨詢 (科技查新類) | 廣西達(dá)譯科技有限公司 | (壹仟元版)NO:20210005 | 1000 | 500 |
9 | 廣西壯族自治區(qū)博物館文旅科技創(chuàng)新中臺(tái)項(xiàng)目研究 | 科技咨詢 (科技查新類) | 南寧市永元興創(chuàng)信息科技有限責(zé)任公司 | (壹仟元版)NO:20210006 | 1000 | 750 |
10 | 基于超高靈敏度CMOS智慧生物芯片的無(wú)創(chuàng)血糖儀開(kāi)發(fā)及應(yīng)用 | 科技咨詢 (科技查新類) | 廣西中恒創(chuàng)新醫(yī)藥研究有限公司 | (伍佰元版)NO:20210001 (壹仟元版)NO:20210007 | 1500 | 350 |
11 | 馬來(lái)酸麥角新堿原料藥合成工藝研究 | 科技咨詢 (科技查新類) | 350 | |||
12 | 治療糖尿病的復(fù)方制劑沙格列汀二甲雙胍緩釋片的開(kāi)發(fā) | 科技咨詢 (科技查新類) | 450 | |||
13 | 帕金森病個(gè)體化的精準(zhǔn)診療 | 科技咨詢 (科技查新類) | 廣西安仁欣生物科技有限公司 | (伍佰元版)NO:20210002 (壹仟元版)NO:20210008 | 1500 | 900 |
14 | 廣西生物大數(shù)據(jù)共享及應(yīng)用服務(wù)平臺(tái) | 科技咨詢 (科技查新類) | 300 | |||
合 計(jì) | 9000 | 6000 |
附件2
2021年第三批南寧市科技創(chuàng)新券(研究開(kāi)發(fā)類)兌現(xiàn)名單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)類別 | 領(lǐng)券對(duì)象 | 兌現(xiàn)的創(chuàng)新券券號(hào) | 發(fā)放創(chuàng)新券 金額(萬(wàn)元) | 兌現(xiàn)創(chuàng)新券 金額(萬(wàn)元) |
1 | 基于SLM的金屬3D打印鈦合金義齒技術(shù)開(kāi)發(fā) | 委托開(kāi)發(fā) | 廣西富樂(lè)科技有限責(zé)任公司 | (伍仟元版)NO:20210002 (貳萬(wàn)元版)NO:20210004 | 2.50 | 2.50 |
2 | 橋梁的光纖分布式傳感監(jiān)測(cè)系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 委托開(kāi)發(fā) | 廣西寶燁信息技術(shù)有限公司 | (拾萬(wàn)元版)NO:20210040 | 10 | 8 |
3 | 智能航空影像工作站管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 委托開(kāi)發(fā) | 廣西萬(wàn)維空間科技集團(tuán)有限公司 | (拾萬(wàn)元版)NO:20210025 | 10 | 8 |
4 | 以蔗糖脂肪酸酯為基料的食品復(fù)配乳化劑的研發(fā)及應(yīng)用 | 委托開(kāi)發(fā) | 廣西福賽食品添加劑有限公司 | (拾萬(wàn)元版)NO:20210024 | 10 | 10 |
5 | 芒果葉中芒果苷制備方法的研究 | 委托開(kāi)發(fā) | 南寧華融生物科技有限公司 | (拾萬(wàn)元版)NO:20210023 | 10 | 10 |
6 | 飲用水中污染物檢測(cè)關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā) | 委托開(kāi)發(fā) | 南寧興科凈醫(yī)療科技有限公司 | (拾萬(wàn)元版)NO:20210021 | 10 | 10 |
7 | 基于多特征組合和進(jìn)化算法的中風(fēng)遠(yuǎn)程診斷系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 委托開(kāi)發(fā) | 廣西中沁天啟健康管理有限公司 | (拾萬(wàn)元版)NO:20210004 | 10 | 10 |
8 | 基于自動(dòng)報(bào)靶的實(shí)彈射擊管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 委托開(kāi)發(fā) | 廣西天帆信息技術(shù)有限公司 | (拾萬(wàn)元版)NO:20210020 | 10 | 10 |
9 | 智能柜管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 委托開(kāi)發(fā) | 廣西致新科技有限公司 | (拾萬(wàn)元版)NO:20210008 | 10 | 10 |
10 | 人力資源管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 委托開(kāi)發(fā) | 廣西楚曦信息科技有限公司 | (拾萬(wàn)元版)NO:20210027 | 10 | 10 |
11 | 事業(yè)單位績(jī)效平臺(tái)系統(tǒng)開(kāi)發(fā) | 委托開(kāi)發(fā) | 南寧市鼎易信息技術(shù)有限公司 | (拾萬(wàn)元版)NO:20210030 | 10 | 10 |
合 計(jì) | 102.50 | 98.50 |
南寧智陽(yáng)科技咨詢管理有限公司 版權(quán)所有 2010-2019?? 桂ICP備14003046號(hào)
南寧市民族大道92-1號(hào) 新城國(guó)際1808室 郵編530022
QQ:996660771