智陽公司簡介 |智陽組織架構(gòu)智陽發(fā)展歷程|智陽文化理念智陽榮譽資質(zhì) |智陽人才隊伍 智陽團隊風(fēng)采 |智陽培訓(xùn)剪影智陽領(lǐng)導(dǎo)致辭
國家高新技術(shù)企業(yè)認定|國家眾創(chuàng)空間備案項目國家科技企業(yè)孵化器認定|國家工程技術(shù)研究中心國家重點研發(fā)計劃項目|國家科技重大專項項目廣西瞪羚企業(yè)認定項目|研發(fā)經(jīng)費稅前加計扣除廣西十四五科技計劃|廣西工程技術(shù)研究中心廣西技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機構(gòu)|廣西眾創(chuàng)空間備案項目廣西創(chuàng)新型試點企業(yè)|廣西科學(xué)技術(shù)獎推薦各地市級科技口項目
國家轉(zhuǎn)型升級工業(yè)強基|國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)國家中小企業(yè)發(fā)展專項|廣西企業(yè)技術(shù)中心認定廣西技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)|廣西中小企業(yè)發(fā)展專項廣西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)|廣西專精特新中小企業(yè)廣西技術(shù)改造資金項目|各地市級工信口項目
廣西農(nóng)林業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)扶持專項|廣西農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專項各地市級農(nóng)業(yè)口項目
來源: 柳州市科學(xué)技術(shù)局 | 發(fā)布日期: 2021-09-28
各有關(guān)單位:
根據(jù)《柳州市人民政府辦公室關(guān)于舉辦第十屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽廣西賽區(qū)柳州市選拔賽暨2021年柳州市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的通知》(柳政辦〔2021〕51號)、《第十屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽廣西賽區(qū)柳州市選拔賽暨2021年柳州市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽工作方案》、《關(guān)于調(diào)整第十屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽廣西賽區(qū)柳州市選拔賽暨2021年柳州市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎項設(shè)置的通知》,市科技局已完成2021年創(chuàng)賽獲獎項目統(tǒng)計,總共38個獲獎項目,計劃發(fā)放獎勵資金90萬元,2個自治區(qū)行業(yè)復(fù)賽承辦單位,計劃發(fā)放補助資金10萬元。經(jīng)審核,現(xiàn)將獎勵和補助發(fā)放名單和金額進行公示,公示期為2021年9月28日至10月9日。
公示期間,如對2021年柳州市創(chuàng)賽獎勵和補助資金有異議,請將有關(guān)情況反饋至柳州市科技局高新科,并提供必要的證明材料。以單位名義提出異議的,應(yīng)提供書面材料并加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)簽署真實姓名,匿名或超出期限的異議不予受理。
聯(lián)系人:廖蓮蓮??覃小丹
聯(lián)系電話:0772-2619370
附件:第十屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽廣西賽區(qū)柳州市選拔賽暨2021年柳州市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎勵和補助資金發(fā)放名單
柳州市科學(xué)技術(shù)局
2021年9月28日
公開方式:主動公開
一、成長企業(yè)組
名次 | 項目名稱 | 企業(yè)名稱 | 獎勵金額(元) |
一等獎 | 3D機器視覺芯片和算法研發(fā) | 柳州阜民科技有限公司 | 120000 |
二等獎 | 基于3D視覺技術(shù)的焊縫預(yù)掃描識別系統(tǒng) | 柳州滬信汽車科技有限公司 | 60000 |
二等獎 | 一種用于有效消除鋼軌病害的高科技智能化打磨裝置 | 柳州力宏軌道設(shè)備有限公司 | 60000 |
二等獎 | 智能控制產(chǎn)品及解決方案 | 廣西騰智投資有限公司 | 60000 |
三等獎 | 大功率超快光纖激光器 | 柳州宏德激光科技有限公司 | 30000 |
三等獎 | 充電樁及大數(shù)據(jù)平臺建設(shè) | 廣西藍創(chuàng)新能源汽車設(shè)備有限公司 | 30000 |
三等獎 | 橋隧坡一體化智能監(jiān)測 | 廣西飛熊科技有限公司 | 30000 |
三等獎 | 智能鑄件打磨裝備 | 廣西智拓科技有限公司 | 30000 |
三等獎 | LQ乘龍H7牽引車成套線束 | 柳州穩(wěn)遠電氣有限公司 | 30000 |
優(yōu)秀獎 | 小度景區(qū)云 | 廣西小度汽車電子科技有限公司 | 5000 |
優(yōu)秀獎 | 哈維甘蔗收割機器人 | 柳州哈維智能制造有限公司 | 5000 |
優(yōu)秀獎 | LU系列智能大型二板式注塑機 | 柳州開宇塑膠機械有限公司 | 5000 |
優(yōu)秀獎 | 互聯(lián)網(wǎng)+扶貧紅薯創(chuàng)新深加工 | 廣西柳州市秋野家生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展有限公司 | 5000 |
優(yōu)秀獎 | 復(fù)合材料支墊 | 廣西柳鋼供應(yīng)鏈管理有限公司 | 5000 |
優(yōu)秀獎 | ZB25型包裝設(shè)備材料智能輸送新裝置 | 柳州市精創(chuàng)科技有限公司 | 5000 |
優(yōu)秀獎 | 自動堆焊設(shè)備及焊材定制化綜合解決方案 | 柳州市創(chuàng)科復(fù)合金屬陶瓷制品有限公司 | 5000 |
優(yōu)秀獎 | “桿洞妹”品牌三產(chǎn)融合發(fā)展模式助力鄉(xiāng)村振興 | 廣西融水縣桿創(chuàng)農(nóng)業(yè)有限公司 | 5000 |
優(yōu)秀獎 | 甘蔗除雜剝?nèi)~打包一體化設(shè)備 | 柳州長保地農(nóng)機制造有限公司 | 5000 |
優(yōu)秀獎 | 特色木瓜制品助力農(nóng)業(yè)振興發(fā)展項目 | 廣西味豪食品有限公司 | 5000 |
優(yōu)秀獎 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)大數(shù)據(jù)智慧管理服務(wù)平臺系統(tǒng) | 柳州唐潮科技有限公司 | 5000 |
優(yōu)秀獎 | 五菱智行共享觀光車 | 柳州五菱汽車科技有限公司 | 5000 |
優(yōu)秀獎 | 九萬紅古樹紅茶產(chǎn)業(yè)的推廣及茶園觀光旅游的開發(fā) | 廣西融水九萬紅商貿(mào)有限公司 | 5000 |
優(yōu)秀獎 | 金桔深加工產(chǎn)品(金桔片、金桔膏)關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 | 廣西融安穎豐科技開發(fā)有限公司 | 5000 |
二、初創(chuàng)企業(yè)組
名次 | 項目名稱 | 企業(yè)名稱 | 獎勵金額(元) |
一等獎 | 一種多區(qū)域式生物天然氣發(fā)生裝置 | 柳州東鑫能源科技有限公司 | 100000 |
二等獎 | 果園自動駕駛機器人 | 柳州騰威機器人科技有限公司 | 50000 |
二等獎 | 汽車智能化的域控制器 (中央計算平臺)共性平臺 | 柳州云德電子科技有限公司 | 50000 |
二等獎 | 手自一體高壽命智能化電動滑移門系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用 | 廣西京達汽車科技有限公司 | 50000 |
三等獎 | 高純錳合金新材料及其低碳生產(chǎn)技術(shù) | 廣西星冶科技有限公司 | 20000 |
三等獎 | 高能量、低成本磷酸鐵鋰電池及產(chǎn)業(yè)化項目 | 柳州國軒電池有限公司 | 20000 |
三等獎 | 智慧工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 廣西七識數(shù)字科技有限公司 | 20000 |
三等獎 | 火車模型 | 柳州長鳴文化科技有限公司 | 20000 |
三等獎 | 康邁得智能洗碗機 | 柳州市東晶智能科技有限公司 | 20000 |
優(yōu)秀獎 | 新一代超高效改性石墨烯膜電光催化器件及產(chǎn)業(yè)化--打造綠色生態(tài)汽車空間 | 廣西柳州中和高新技術(shù)有限公司 | 5000 |
優(yōu)秀獎 | 多業(yè)務(wù)智慧工廠數(shù)字化物聯(lián)監(jiān)管終端及云平臺 | 柳州駿遠信息技術(shù)有限公司 | 5000 |
優(yōu)秀獎 | AI科技駕培 | 柳州未來空間數(shù)字科技有限公司 | 5000 |
優(yōu)秀獎 | 設(shè)備全生命周期解決方案 | 柳州籮筐信息科技有限公司 | 5000 |
優(yōu)秀獎 | 直播大廈 | 柳州京拍檔信息科技有限公司 | 5000 |
優(yōu)秀獎 | 鵬森緣系列板材生產(chǎn)用面粉替代新材料研究及應(yīng)用 | 廣西鵬森緣新型建材有限公司 | 5000 |
三、承辦自治區(qū)行業(yè)復(fù)賽補助
行業(yè)復(fù)賽名稱 | 承辦單位名稱 | 補助金額(元) |
新能源、新能源汽車 | 龍行未來科技企業(yè)孵化器(建設(shè)單位:廣西龍行未來科技服務(wù)有限公司) | 50000 |
新一代信息技術(shù)(初創(chuàng)組) | 啟迪之星科技企業(yè)孵化器(建設(shè)單位:柳州啟迪之星科技企業(yè)孵化器有限責(zé)任公司) | 50000 |
南寧智陽科技咨詢管理有限公司 版權(quán)所有 2010-2019?? 桂ICP備14003046號
南寧市民族大道92-1號 新城國際1808室 郵編530022
QQ:996660771