智陽公司簡介 |智陽組織架構(gòu)智陽發(fā)展歷程|智陽文化理念智陽榮譽(yù)資質(zhì) |智陽人才隊(duì)伍 智陽團(tuán)隊(duì)風(fēng)采 |智陽培訓(xùn)剪影智陽領(lǐng)導(dǎo)致辭
國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定|國家眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目國家科技企業(yè)孵化器認(rèn)定|國家工程技術(shù)研究中心國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目|國家科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目廣西瞪羚企業(yè)認(rèn)定項(xiàng)目|研發(fā)經(jīng)費(fèi)稅前加計(jì)扣除廣西十四五科技計(jì)劃|廣西工程技術(shù)研究中心廣西技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)|廣西眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目廣西創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)|廣西科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)推薦各地市級(jí)科技口項(xiàng)目
國家轉(zhuǎn)型升級(jí)工業(yè)強(qiáng)基|國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)國家中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)|廣西企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定廣西技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)|廣西中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)廣西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)|廣西專精特新中小企業(yè)廣西技術(shù)改造資金項(xiàng)目|各地市級(jí)工信口項(xiàng)目
廣西農(nóng)林業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)|廣西農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專項(xiàng)各地市級(jí)農(nóng)業(yè)口項(xiàng)目
中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助項(xiàng)目|國家企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定國家工程研究中心認(rèn)定
可研報(bào)告編制|專利申請咨詢企業(yè)信用評(píng)級(jí)|財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告科技查新報(bào)告|管理體系認(rèn)證
發(fā)布時(shí)間:2021-08-18 來源:南寧市科學(xué)技術(shù)局
根據(jù)《南寧市本級(jí)科技保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金管理辦法》(南科規(guī)〔2018〕5號(hào))規(guī)定,經(jīng)申報(bào)、核查等流程,擬給予投??萍急kU(xiǎn)的廣西兆和種業(yè)有限公司等23家企業(yè)保費(fèi)補(bǔ)貼,現(xiàn)予以公示,公示期為2021年8月18日至2020年8月22日止。
公示期間,社會(huì)各界對公示單位如有異議,請以書面形式向我局反映,并提供必要的證明材料。以單位名義提出異議的,應(yīng)加蓋公章;以個(gè)人名義提出異議的,應(yīng)簽署真實(shí)姓名。匿名或超出期限的異議不予受理。
聯(lián) 系 人:張秀媚
聯(lián)系電話:5533811
聯(lián)系地址:南寧市嘉賓路1號(hào)市政府10樓11009室
?
附件:2021年第一批南寧市科技保險(xiǎn)保費(fèi)擬補(bǔ)貼名單
?
????????????????????????????????????????2021年8月18日
序號(hào) | 申請單位 | 投保險(xiǎn)種 | 實(shí)際保費(fèi) | 補(bǔ)貼比例 | 核實(shí)補(bǔ)貼 | 擬補(bǔ)貼 | 備注 |
1 | 廣西兆和種業(yè)有限公司 | 財(cái)產(chǎn)綜合險(xiǎn) | 96000 | 30% | 28800 | 28800 | |
2 | 捷佳潤科技集團(tuán)股份有限公司 | 雇主責(zé)任險(xiǎn) | 13000 | 60% | 7800 | 7800 | |
3 | 廣西南寧百會(huì)藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 財(cái)產(chǎn)綜合險(xiǎn) | 57478.56 | 30% | 17243.57 | 17243.57 | |
4 | 廣西南寧博睿通軟件技術(shù)有限公司 | 雇主責(zé)任險(xiǎn) | 8740 | 60% | 5244 | 5244 | |
5 | 廣西多得樂生物科技有限公司 | 雇主責(zé)任險(xiǎn) | 50040 | 60% | 30024 | 30024 | |
6 | 廣西南寧市偉斌眾業(yè)信息技術(shù)有限公司 | 雇主責(zé)任險(xiǎn) | 7220 | 60% | 4332 | 4332 | |
7 | 廣西海盈酒精有限責(zé)任公司 | 財(cái)產(chǎn)綜合險(xiǎn) | 11087.03 | 30% | 3326.11 | 3326.11 | |
8 | 西牛皮防水科技有限公司 | 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 253555.1 | 30%、60% | 127865.69 | 127865.69 | |
9 | 廣西冠桂爆破科技有限公司 | 雇主責(zé)任險(xiǎn) | 147762 | 60% | 88657.2 | 88657.20 | |
10 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn) | 868794.9 | 30% | 250000 | 250000 | |
11 | 廣西南寧蘭星新技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 雇主責(zé)任險(xiǎn) | 62360 | 60% | 37416 | 37416 | |
12 | 廣西綠友農(nóng)生物科技股份有限公司 | 產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn) | 116134 | 60% | 69680.4 | 69680.40 | |
13 | 廣西中船北部灣船舶及海洋工程設(shè)計(jì)有限公司 | 雇主責(zé)任險(xiǎn) | 9027.98 | 60% | 5416.79 | 5416.79 | |
14 | 廣西景麗達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 雇主責(zé)任險(xiǎn) | 44550 | 60% | 26730 | 26730 | |
15 | 廣西建工大都租賃有限公司 | 雇主責(zé)任險(xiǎn) | 371510.1 | 30%、60% | 42625.82 | 42625.82 | |
16 | 培力(南寧)藥業(yè)有限公司 | 財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn) | 524014.8 | 30%、60% | 250000 | 250000 | |
17 | 廣西金穗生態(tài)科技股份有限公司 | 雇主責(zé)任險(xiǎn) | 16040 | 60% | 9624 | 9624 | |
18 | 廣西金穗農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 雇主責(zé)任險(xiǎn) | 20130 | 60% | 12078 | 12078 | |
19 | 廣西石埠乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn) | 228000 | 60% | 136800 | 136800 | |
20 | 廣西潔邦環(huán)??萍加邢薰?/span> | 雇主責(zé)任險(xiǎn) | 390690 | 60% | 85092 | 85092 | |
21 | 廣西田園生化股份有限公司 | 雇主責(zé)任險(xiǎn) | 113800 | 30%、60% | 65340 | 65340 | |
22 | 廣西南寧葉公好龍科技有限公司 | 雇主責(zé)任險(xiǎn) | 1575 | 60% | 945 | 945 | |
23 | 南寧大北農(nóng)飼料科技有限責(zé)任公司 | 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 29874.4 | 30%、60% | 8106.58 | 8106.58 | |
合 計(jì) | 3557623.89 | 1313147.16 | 1313147.16 |
南寧智陽科技咨詢管理有限公司 版權(quán)所有 2010-2019?? 桂ICP備14003046號(hào)
南寧市民族大道92-1號(hào) 新城國際1808室 郵編530022
QQ:996660771