智陽公司簡(jiǎn)介 |智陽組織架構(gòu)智陽發(fā)展歷程|智陽文化理念智陽榮譽(yù)資質(zhì) |智陽人才隊(duì)伍 智陽團(tuán)隊(duì)風(fēng)采 |智陽培訓(xùn)剪影智陽領(lǐng)導(dǎo)致辭
國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定|國(guó)家眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目國(guó)家科技企業(yè)孵化器認(rèn)定|國(guó)家工程技術(shù)研究中心國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目|國(guó)家科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目廣西瞪羚企業(yè)認(rèn)定項(xiàng)目|研發(fā)經(jīng)費(fèi)稅前加計(jì)扣除廣西十四五科技計(jì)劃|廣西工程技術(shù)研究中心廣西技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)|廣西眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目廣西創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)|廣西科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)推薦各地市級(jí)科技口項(xiàng)目
國(guó)家轉(zhuǎn)型升級(jí)工業(yè)強(qiáng)基|國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)|廣西企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定廣西技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)|廣西中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)廣西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)|廣西專精特新中小企業(yè)廣西技術(shù)改造資金項(xiàng)目|各地市級(jí)工信口項(xiàng)目
廣西農(nóng)林業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)|廣西農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專項(xiàng)各地市級(jí)農(nóng)業(yè)口項(xiàng)目
中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助項(xiàng)目|國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定國(guó)家工程研究中心認(rèn)定
可研報(bào)告編制|專利申請(qǐng)咨詢企業(yè)信用評(píng)級(jí)|財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告科技查新報(bào)告|管理體系認(rèn)證
關(guān)于2020年度廣西火炬創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師備案名單的公示
時(shí)間:2020-10-26 來源:廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳
?根據(jù)《關(guān)于開展2020年度廣西火炬創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師備案工作的通知》(桂科成字〔2020〕161號(hào))要求,扎實(shí)推進(jìn)廣西火炬創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師隊(duì)伍建設(shè)和有序發(fā)展,為進(jìn)一步促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供更有效的人才支撐,我廳組織開展了2020年度廣西火炬創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師備案工作。經(jīng)有關(guān)人員申請(qǐng)、各市科技局推薦以及專家組會(huì)議評(píng)審等程序,擬備案2020年度廣西火炬創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師96家(名單見附件)?,F(xiàn)予公示。
公示期為2020年10月26日至10月30日。期間如對(duì)名單有異議,請(qǐng)將有關(guān)情況反饋至自治區(qū)科技廳區(qū)域處,并提供必要的書面材料及有效聯(lián)系方式,反映問題必須實(shí)事求是,客觀公正。?????????
電話:0771-2618462
郵箱:ccc8482@163.com
地址:南寧市新竹路20號(hào)?
序號(hào) | 姓 名 | 工作單位 | 所在市 |
1 | 劉鑫 | 柳州容易信息科技有限公司 | 南寧市 |
2 | 汪治興 | 南寧中關(guān)村信息谷科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 南寧市 |
3 | 莫壯嚴(yán) | 南寧智源科技企業(yè)孵化器有限公司 | 南寧市 |
4 | 吳照飛 | 南寧市科技企業(yè)孵化基地有限責(zé)任公司 | 南寧市 |
5 | 俸祥仁 | 廣西南寧強(qiáng)微農(nóng)牧科技有限公司 | 南寧市 |
6 | 劉堯文 | 廣西夢(mèng)工谷科技有限公司 | 南寧市 |
7 | 盧艷娜 | 南寧中關(guān)村信息谷科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 南寧市 |
8 | 海濤 | 廣西申能達(dá)智能技術(shù)有限公司 | 南寧市 |
9 | 張?jiān)O?/span> | 廣西聯(lián)訊投資有限公司 | 南寧市 |
10 | 丁國(guó)勛 | 廣西啟迪之星科技有限公司 | 南寧市 |
11 | 方志明 | 廣西啟迪之星科技有限公司 | 南寧市 |
12 | 鄒鍵雄 | 國(guó)家級(jí)民族醫(yī)藥眾創(chuàng)空間 | 南寧市 |
13 | 蔣海娟 | 廣西大學(xué)科技園 | 南寧市 |
14 | 伍賢洪 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院源創(chuàng)智造眾創(chuàng)空間 | 南寧市 |
15 | 韋良 | 南寧市科技企業(yè)孵化基地有限責(zé)任公司 | 南寧市 |
16 | 陸春霞 | 廣西大學(xué)科技園 | 南寧市 |
17 | 王永寧 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院源創(chuàng)智造眾創(chuàng)空間 | 南寧市 |
18 | 陸柳潔 | 廣西夢(mèng)工谷科技有限公司 | 南寧市 |
19 | 楊創(chuàng) | 廣西銘海投資有限公司 | 南寧市 |
20 | 馮澤 | 廣西大學(xué)科技園“云帆科創(chuàng)” | 南寧市 |
21 | 黃玨 | 廣西聯(lián)訊投資有限公司 | 南寧市 |
22 | 蘇初秋 | 廣西大學(xué)科技園“云帆科創(chuàng)” | 南寧市 |
23 | 張德芳 | 南寧智源科技企業(yè)孵化器有限公司 | 南寧市 |
24 | 朱達(dá)明 | 創(chuàng)青春眾創(chuàng)空間 | 南寧市 |
25 | 楊玉山 | 桂林舉人苑文化創(chuàng)意有限公司 | 南寧市 |
26 | 張國(guó) | 南寧智源科技企業(yè)孵化器有限公司 | 南寧市 |
27 | 馬振國(guó) | 南寧中關(guān)村信息谷科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 南寧市 |
28 | 劉鑫河 | 廣西歸國(guó)留學(xué)人員商業(yè)界人士聯(lián)合會(huì) | 南寧市 |
29 | 韋信賢 | 廣西水產(chǎn)學(xué)會(huì) | 南寧市 |
30 | 孫冉陽 | 創(chuàng)青春眾創(chuàng)空間 | 南寧市 |
31 | 覃圣云 | 桂林高新置業(yè)投資有限公司 | 南寧市 |
32 | 梁雪嬌 | 南寧市科技企業(yè)孵化基地有限責(zé)任公司 | 南寧市 |
33 | 李全文 | 欽州市中航科技咨詢有限公司 | 南寧市 |
34 | 李飛翔 | 柳州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 柳州市 |
35 | 雷澤 | 鹿寨頤創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 柳州市 |
36 | 羅捷 | 柳州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 柳州市 |
37 | 勞業(yè)榮 | 柳州五菱汽車科技有限公司 | 柳州市 |
38 | 曾敬 | 柳州商聚企業(yè)管理咨詢有限公司 | 柳州市 |
39 | 程駿 | 廣西振方眾創(chuàng)空間有限公司 | 柳州市 |
40 | 陳濤 | 廣西那還用問信息技術(shù)股份有限公司 | 柳州市 |
41 | 奉雪 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 柳州市 |
42 | 陸曉東 | 柳州五菱汽車科技有限公司 | 柳州市 |
43 | 陳蓉 | 柳州天步科技創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 柳州市 |
44 | 顧方 | 廣西振方眾創(chuàng)空間有限公司 | 柳州市 |
45 | 梁淑芳 | 廣西壯族自治區(qū)柳州種畜場(chǎng) | 柳州市 |
46 | 韋巧燕 | 廣西壯族自治區(qū)柳州種畜場(chǎng) | 柳州市 |
47 | 蔣勤成 | 柳州市青創(chuàng)孵化器有限公司 | 柳州市 |
48 | 蔡志成 | 柳州市青創(chuàng)孵化器有限公司 | 柳州市 |
49 | 崔景山 | 廣西兆維興業(yè)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 柳州市 |
50 | 蔣茂志 | 柳州祥興科技產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 柳州市 |
51 | 李冀鑫 | 柳州祥興科技產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 柳州市 |
52 | 曹學(xué)會(huì) | 柳州市中興投資有限公司 | 柳州市 |
53 | 楊浩 | 桂林科技企業(yè)發(fā)展中心 | 桂林市 |
54 | 徐慶富 | 桂林國(guó)家高新區(qū)大學(xué)科技園管理有限公司 | 桂林市 |
55 | 蔣禮 | 桂林理工興華科技開發(fā)有限公司 | 桂林市 |
56 | 肖巍 | 桂林市高新置業(yè)投資有限公司 | 桂林市 |
57 | 唐紅斌 | 桂林國(guó)家高新區(qū)大學(xué)科技園管理有限公司 | 桂林市 |
58 | 朱萬旭 | 桂林市高新置業(yè)投資有限公司 | 桂林市 |
59 | 倪笛 | 桂林國(guó)家高新區(qū)大學(xué)科技園管理有限公司 | 桂林市 |
60 | 符文鳳 | 桂林經(jīng)開孵化器管理有限責(zé)任公司 | 桂林市 |
61 | 周永權(quán) | 桂林經(jīng)開孵化器管理有限責(zé)任公司 | 桂林市 |
62 | 黃娜娜 | 廣西師范大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園 | 桂林市 |
63 | 唐軍良 | 桂林民華科技發(fā)展有限公司 | 桂林市 |
64 | 馬小龍 | 桂林理工興華科技開發(fā)有限公司 | 桂林市 |
65 | 李雨 | 桂林理工興華科技開發(fā)有限公司 | 桂林市 |
66 | 梁欣 | 桂林經(jīng)開孵化器管理有限責(zé)任公司 | 桂林市 |
67 | 黃金鑫 | 廣西師范大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園 | 桂林市 |
68 | 伍凌燕 | 桂林科技企業(yè)發(fā)展中心 | 桂林市 |
69 | 廖芳 | 廣西師范大學(xué)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 桂林市 |
70 | 杜江 | 桂林舉人苑文化創(chuàng)意有限公司 | 桂林市 |
71 | 劉春雪 | 桂林巴布品品創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 桂林市 |
72 | 于莉靜 | 桂林舉人苑文化創(chuàng)意有限公司 | 桂林市 |
73 | 陳仕書 | 桂林巴布品品創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 桂林市 |
74 | 周瑩 | 北海高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 北海市 |
75 | 梁婷 | 梧州市飛鵬電子商務(wù)有限公司 | 梧州市 |
76 | 覃小玲 | 梧州市飛鵬電子商務(wù)有限公司 | 梧州市 |
77 | 覃裕強(qiáng) | 玉林市科學(xué)技術(shù)局 | 玉林市 |
78 | 方琨 | 玉林市科學(xué)技術(shù)局 | 玉林市 |
79 | 龐子旺 | 玉林市中小企業(yè)科技創(chuàng)新孵化服務(wù)中心 | 玉林市 |
80 | 羅志輝 | 玉林市中小企業(yè)科技創(chuàng)新孵化服務(wù)中心 | 玉林市 |
81 | 梁偉 | 廣西中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)招商服務(wù)有限公司 | 欽州市 |
82 | 陳嘉楠 | 廣西中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)致遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 欽州市 |
83 | 沈奕北 | 廣西金狐投資有限公司 | 欽州市 |
84 | 蒙炎忠 | 欽州市中航科技咨詢有限公司 | 欽州市 |
85 | 李素美 | 廣西眾萃科技信息咨詢有限公司 | 欽州市 |
86 | 周海琦 | 廣西金狐投資有限公司 | 欽州市 |
87 | 孫梓鈺 | 廣西賀源投資有限責(zé)任公司 | 賀州市 |
88 | 賴裕福 | 廣西賀源投資有限責(zé)任公司 | 賀州市 |
89 | 郝鑫禹 | 廣西賀源投資有限責(zé)任公司(賀州學(xué)院眾創(chuàng)空間) | 賀州市 |
90 | 谷萬里 | 廣西賀源投資有限責(zé)任公司 | 賀州市 |
91 | 梁祖銀 | 桂平市科技局 | 貴港市 |
92 | 梁耀升 | 桂平市科技局 | 貴港市 |
93 | 譚旭榮 | 貴港市科技企業(yè)孵化基地 | 貴港市 |
94 | 陳艷紅 | 百色學(xué)院眾創(chuàng)空間 | 百色市 |
95 | 莫遠(yuǎn)華 | 廣西南疆科技服務(wù)有限公司 | 崇左市 |
96 | 肖佳 | 廣西南疆科技服務(wù)有限公司 | 崇左市 |
南寧智陽科技咨詢管理有限公司 版權(quán)所有 2010-2019?? 桂ICP備14003046號(hào)
南寧市民族大道92-1號(hào) 新城國(guó)際1808室 郵編530022
QQ:996660771