國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定|國(guó)家眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目國(guó)家科技企業(yè)孵化器認(rèn)定|國(guó)家工程技術(shù)研究中心國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目|國(guó)家科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目廣西瞪羚企業(yè)認(rèn)定項(xiàng)目|研發(fā)經(jīng)費(fèi)稅前加計(jì)扣除廣西十四五科技計(jì)劃|廣西工程技術(shù)研究中心廣西技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)|廣西眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目廣西創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)|廣西科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)推薦各地市級(jí)科技口項(xiàng)目
國(guó)家轉(zhuǎn)型升級(jí)工業(yè)強(qiáng)基|國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)|廣西企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定廣西技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)|廣西中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)廣西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)|廣西專精特新中小企業(yè)廣西技術(shù)改造資金項(xiàng)目|各地市級(jí)工信口項(xiàng)目
廣西農(nóng)林業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)|廣西農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專項(xiàng)各地市級(jí)農(nóng)業(yè)口項(xiàng)目
中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助項(xiàng)目|國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定國(guó)家工程研究中心認(rèn)定
可研報(bào)告編制|專利申請(qǐng)咨詢企業(yè)信用評(píng)級(jí)|財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告科技查新報(bào)告|管理體系認(rèn)證
(桂科高字〔2019〕111號(hào))
時(shí)間:2019-07-11 來(lái)源:廣西科技信息網(wǎng)
各有關(guān)單位:
根據(jù)《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)辦法》(國(guó)科發(fā)政〔2017〕115號(hào))和《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)工作指引(試行)》(國(guó)科火字〔2017〕144號(hào))有關(guān)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)自主評(píng)價(jià)、各設(shè)區(qū)市評(píng)價(jià)工作機(jī)構(gòu)審核等程序,現(xiàn)將我區(qū)2019年第七批122家擬入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單(詳見附件)予以公示,公示時(shí)間自2019年7月10日至23日。公示期間如有異議,請(qǐng)以書面實(shí)名形式向自治區(qū)科技廳反映,并提供必要的證明材料,凡以單位名義反映情況的材料要加蓋單位公章,以個(gè)人名義反映情況的材料須簽署實(shí)名并附有效身份證件和聯(lián)系方式。超出公示期的異議不予受理。
聯(lián)系人:丁大偉 0771- 2622013
郵箱:gxc206@126.com
地址:南寧市新竹路20號(hào),郵編:530022
附件:廣西壯族自治區(qū)2019年第七批擬入庫(kù)科技型中小企業(yè)名單.doc
廣西壯族自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳
2019年7月9日
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)地 |
1 | 東蘭音樂銅鼓文化傳播有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)河池市東蘭縣 |
2 | 廣西防城港市端和新能源科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
3 | 防城港市港口區(qū)前途安防科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
4 | 廣西叫酒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
5 | 柳州市太啟機(jī)電工程有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū) |
6 | 廣西興港船舶技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
7 | 柳州新賽銳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū) |
8 | 柳州通為機(jī)械有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳江區(qū) |
9 | 廣西長(zhǎng)益智能科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū) |
10 | 柳州利元光電技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市融安縣 |
11 | 廣西三方大電子醫(yī)療科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
12 | 防城港市平凡科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
13 | 柳州易木科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū) |
14 | 廣西白海豚網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū) |
15 | 廣西閃鏈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
16 | 廣西中佳天能科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
17 | 廣西金裕隆農(nóng)藥化工有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣 |
18 | 柳州新邦智能科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū) |
19 | 防城港航翔人力資源服務(wù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
20 | 廣西恒美麗環(huán)保工程有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū) |
21 | 柳州市哽噯網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū) |
22 | 廣西陸洲機(jī)械制造有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣 |
23 | 桂林好測(cè)信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
24 | 柳州天運(yùn)寰通科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū) |
25 | 防城港未來(lái)空間科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
26 | 廣西優(yōu)選信息技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
27 | 桂林量子物聯(lián)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
28 | 防城港市凡辰電子科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
29 | 廣西中藍(lán)信息工程有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
30 | 廣西海順電子科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū) |
31 | 廣西喜愛家飲水設(shè)備有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣 |
32 | 防城港市逸軒科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
33 | 柳州市盛青農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū) |
34 | 柳工(柳州)壓縮機(jī)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū) |
35 | 柳州聯(lián)??萍加邢薰?/span> | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū) |
36 | 柳城縣國(guó)營(yíng)伏虎華僑農(nóng)場(chǎng)茶廠 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣 |
37 | 柳州五達(dá)汽車部件有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū) |
38 | 廣西駿良網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
39 | 防城港市宏海安防科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
40 | 防城港中盈信用服務(wù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
41 | 浦北高邁新能源科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市浦北縣 |
42 | 廣西瑞智科環(huán)保工程有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
43 | 廣西百菲乳業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市靈山縣 |
44 | 柳州市鵬森木業(yè)加工有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣 |
45 | 柳城縣迪森人造板有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣 |
46 | 防城港市鈞鴻新能源科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
47 | 柳州紫荊生態(tài)工程科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市鹿寨縣 |
48 | 南丹興農(nóng)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)河池市南丹縣 |
49 | 防城港西灣科技有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
50 | 廣西貝尼環(huán)??萍加邢薰?/span> | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
51 | 防城港市雙昌安防科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
52 | 廣西欽州環(huán)科水處理有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市欽南區(qū) |
53 | 廣西蜂鳥科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū) |
54 | 柳州唐潮科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū) |
55 | 防城港生活圈文化傳媒有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
56 | 南寧市甜蜜蜜飼料有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
57 | 廣西防城港市匯民農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
58 | 廣西桂林鵬宇兄弟柑桔產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市恭城瑤族自治縣 |
59 | 桂林昭揚(yáng)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
60 | 廣西日昌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
61 | 廣西柳城縣鵬翔繭絲綢有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣 |
62 | 廣西榕華科技投資有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
63 | 柳州市順馳機(jī)械有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū) |
64 | 融水苗族自治縣水融香茶業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū) |
65 | 桂林市鐵專計(jì)量器具有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市秀峰區(qū) |
66 | 廣西云梯科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
67 | 廣西綠水青春農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
68 | 廣西防城港市鼎昊生物科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
69 | 桂林愛家一購(gòu)股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū) |
70 | 防城港市港口區(qū)天潤(rùn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
71 | 廣西靈圖信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
72 | 防城港市永陽(yáng)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
73 | 防城港市創(chuàng)信科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
74 | 廣西玉林市樹鋒農(nóng)業(yè)機(jī)械科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū) |
75 | 廣西最世科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū) |
76 | 廣西力源寶科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
77 | 廣西佳創(chuàng)匯能新能源科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
78 | 廣西寶信迪科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū) |
79 | 廣西桂能軟件有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
80 | 柳江縣方盛工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳江區(qū) |
81 | 廣西環(huán)江長(zhǎng)達(dá)方格蔟有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)河池市環(huán)江毛南族自治縣 |
82 | 廣西恒信工程質(zhì)量檢測(cè)咨詢有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū) |
83 | 防城港市港口區(qū)卓爾教育咨詢有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
84 | 廣西三吉星網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
85 | 防城港市海鴻農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
86 | 廣西防城港市鼎榮農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
87 | 柳州優(yōu)順機(jī)械制造有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳江區(qū) |
88 | 廣西物寶農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū) |
89 | 廣西昊旺生物科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū) |
90 | 柳州振業(yè)焊接機(jī)電設(shè)備制造有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳江區(qū) |
91 | 桂林大容文化科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
92 | 廣西文冠文化傳媒有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
93 | 廣西飛塑汽車零部件有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū) |
94 | 廣州市鑫亞物流有限公司防城港分公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
95 | 廣西靚貨文化傳媒有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
96 | 桂林比特社聯(lián)電子有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
97 | 廣西雪梅科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
98 | 防城港市欣翔新能源汽車有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
99 | 廣西春暉環(huán)保工程有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市城中區(qū) |
100 | 廣西垂青生物科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
101 | 南寧榮港生物科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市隆安縣 |
102 | 廣西伯麟合縱科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū) |
103 | 防城港市金諾科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
104 | 柳州卓越機(jī)械制造有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市鹿寨縣 |
105 | 防城港市快易購(gòu)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
106 | 防城港宏晟科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
107 | 防城港致遠(yuǎn)文廣傳媒有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
108 | 柳州塑友科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū) |
109 | 廣西百尚科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
110 | 防城港市皓儷爾投資有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
111 | 防城港市美恒道物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
112 | 柳州市惠玲農(nóng)業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū) |
113 | 柳州丹順科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū) |
114 | 廣西蕓耕科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
115 | 防城港華子信息科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
116 | 防城港市易鑫新能源科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
117 | 防城港市佳凱農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
118 | 柳州相光科技有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū) |
119 | 柳州市展億印務(wù)有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū) |
120 | 防城港市宏佳電腦科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū) |
121 | 廣西科聯(lián)科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū) |
122 | 柳州市凱佰化工有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū) |
南寧智陽(yáng)科技咨詢管理有限公司 版權(quán)所有 2010-2019?? 桂ICP備14003046號(hào)
南寧市民族大道92-1號(hào) 新城國(guó)際1808室 郵編530022
QQ:996660771