智陽公司簡介 |智陽組織架構(gòu)智陽發(fā)展歷程|智陽文化理念智陽榮譽(yù)資質(zhì) |智陽人才隊(duì)伍 智陽團(tuán)隊(duì)風(fēng)采 |智陽培訓(xùn)剪影智陽領(lǐng)導(dǎo)致辭
國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定|國家眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目國家科技企業(yè)孵化器認(rèn)定|國家工程技術(shù)研究中心國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目|國家科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目廣西瞪羚企業(yè)認(rèn)定項(xiàng)目|研發(fā)經(jīng)費(fèi)稅前加計(jì)扣除廣西十四五科技計(jì)劃|廣西工程技術(shù)研究中心廣西技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)|廣西眾創(chuàng)空間備案項(xiàng)目廣西創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)|廣西科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)推薦各地市級科技口項(xiàng)目
國家轉(zhuǎn)型升級工業(yè)強(qiáng)基|國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)國家中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)|廣西企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定廣西技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)|廣西中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)廣西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)|廣西專精特新中小企業(yè)廣西技術(shù)改造資金項(xiàng)目|各地市級工信口項(xiàng)目
廣西農(nóng)林業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)|廣西農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專項(xiàng)各地市級農(nóng)業(yè)口項(xiàng)目
中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助項(xiàng)目|國家企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定國家工程研究中心認(rèn)定
可研報(bào)告編制|專利申請咨詢企業(yè)信用評級|財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告科技查新報(bào)告|管理體系認(rèn)證
(桂高認(rèn)字〔2019〕4號)
時(shí)間:2019-04-25 來源:廣西科技信息網(wǎng)
各有關(guān)單位:
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國科發(fā)火〔2016〕32號)和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》(國科發(fā)火〔2016〕195號)有關(guān)規(guī)定,經(jīng)自治區(qū)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核,廣西南寧海翔會(huì)計(jì)師事務(wù)所等50家會(huì)計(jì)師事務(wù)所及稅務(wù)師事務(wù)所符合參與高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定工作的條件,現(xiàn)予以公布(名單詳見附件),供申請高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的企業(yè)參考。沒有在名單中,但符合資質(zhì)條件的中介機(jī)構(gòu)也可以依照政策規(guī)定開展專項(xiàng)審計(jì)工作,但須在高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)材料中提交相關(guān)資格審核材料(見附件2)。
各中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員應(yīng)堅(jiān)持原則,辦事公正,據(jù)實(shí)出具專項(xiàng)報(bào)告,對工作中出現(xiàn)嚴(yán)重失誤或弄虛作假等行為的,我辦將在“高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)”上公告,自公告之日起3年內(nèi)不得參與高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定相關(guān)工作。
附件:1.符合參與2019年廣西高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定專項(xiàng)審計(jì)工作條件的中介機(jī)構(gòu)名單.doc
2.高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定審計(jì)機(jī)構(gòu)條件及提交資格審核材料清單.doc
廣西高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年4月24日
序號 | 中介機(jī)構(gòu)名稱 | 電 話 |
1 | 廣西南寧海翔會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 18978918802 |
2 | 廣西中銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 13977156922 |
3 | 亞太鵬盛(廣西)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 13878895635 |
4 | 廣西英威爾會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13517758291 |
5 | 廣西瑞和會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 13978172046 |
6 | 廣西雄源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 18777181568 |
7 | 廣西博華三合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13878148629 |
8 | 廣西君益安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13307733006 |
9 | 北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所 | 13877185696 |
10 | 廣西天源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 0771-5890801 |
11 | 廣西正德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 0771-5855080 |
12 | 北京華通鑒會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司廣西分所 | 13907711569 |
13 | 廣西信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 13307731650 |
14 | 廣西東方廣信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13977139928 |
15 | 祥浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 0771-5536038 |
16 | 華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所 | 0771-5593105 |
17 | 廣西信桂和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 18977192099 |
18 | 廣西潤誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13707800830 |
19 | 廣西博瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13077798492 |
20 | 中眾益(廣西)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13005923181 |
21 | 廣西天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 13307721972 |
22 | 廣西眾拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13978887898 |
23 | 廣西方中會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13367838818 |
24 | 廣西啟源會(huì)計(jì)師有限責(zé)任公司 | 13877143188 |
25 | 廣西正則會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 13907725427 |
26 | 廣西金算子會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 13878148560 |
27 | 廣西祥浩稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 13878817070 |
28 | 廣西桂鑫誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13807715991 |
29 | 廣西新時(shí)代會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13481190111 |
30 | 柳州瑞豐稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 15897728468 |
31 | 廣西大科稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 13367710083 |
32 | 廣西永興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13321673030 |
33 | 廣西火天信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13097713800 |
34 | 廣西立信稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 13077680238 |
35 | 廣西瑞林稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 13977103666 |
36 | 廣西九信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13317331162 |
37 | 廣西中順稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 13977276887 |
38 | 廣西祥龍稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 13607718915 |
39 | 廣西同瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13377136886 |
40 | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所 | 13707818658 |
41 | 廣西楓楊會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 18677180800 |
42 | 廣西德實(shí)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 15077181158 |
43 | 廣西永大會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 13978780959 |
44 | 廣西信達(dá)友邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 18607719022 |
45 | 廣西銀海會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13077712921 |
46 | 廣西合生會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13377188228 |
47 | 中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 13911298115 |
48 | 廣西華元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13807713385 |
49 | 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 15978135731 |
50 | 廣西集寧跨越會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 13086710962 |
南寧智陽科技咨詢管理有限公司 版權(quán)所有 2010-2019?? 桂ICP備14003046號
南寧市民族大道92-1號 新城國際1808室 郵編530022
QQ:996660771